| Rødovre Mighty Bulls | vs. | AaB Ishockey |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
3-6 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
6-4 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | AaB Ishockey |
AL-Bank League Quarterfinals |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Herning Blue Fox |
AL-Bank League |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Frederikshavn White Hawks |
AL-Bank League |
3-5 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Copenhagen Hockey |
AL-Bank League |
5-4 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | SønderjyskE |
AL-Bank League Bronze Match |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | SønderjyskE |
AL-Bank League Bronze Match |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Odense Bulldogs |
AL-Bank League Semifinals |
3-5 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Odense Bulldogs |
AL-Bank League Semifinals |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Odense Bulldogs |
AL-Bank League Semifinals |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Odense Bulldogs |
AL-Bank League Semifinals |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Rødovre Mighty Bulls |
AL-Bank League Quarterfinals |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Rødovre Mighty Bulls |
AL-Bank League Quarterfinals |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Rødovre Mighty Bulls |
AL-Bank League Quarterfinals |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Rødovre Mighty Bulls |
AL-Bank League Quarterfinals |
2-3 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Rødovre Mighty Bulls | 1-3 | AaB Ishockey | AL-Bank League Quarterfinals |
| pv/kk-v00000020120000 | AaB Ishockey | 1-3 | Rødovre Mighty Bulls | AL-Bank League Quarterfinals |
| pv/kk-v00000020120045 | Rødovre Mighty Bulls | 0-2 | AaB Ishockey | AL-Bank League Quarterfinals |
| pv/kk-v00000020120030 | AaB Ishockey | 2-3 | Rødovre Mighty Bulls | AL-Bank League Quarterfinals |
| pv/kk-v00000020120030 | Rødovre Mighty Bulls | 3-6 | AaB Ishockey | AL-Bank League Quarterfinals |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | F/A | P | Tapahtumat | V | D | L | F/A | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 17-20 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 7 | 4 | 0 | 3 | 20-17 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | Koti Kaikki tapahtumat | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | Vieras Kaikki tapahtumat | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 5-7 | Yhteensä 1. Erä | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | Koti 1. Erä | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | Vieras 1. Erä | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | Yhteensä 2. Erä | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-7 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | Koti 2. Erä | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | Vieras 2. Erä | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5-3 | Yhteensä 3. Erä | 7 | 2 | 2 | 3 | 3-5 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3-2 | Koti 3. Erä | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Vieras 3. Erä | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-3 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | . | Yhteensä | . | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | . | Koti | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Vieras | . | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | . | Yhteensä | . | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | . | Koti | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Vieras | . | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | . | Yhteensä | . | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | . | Koti | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Vieras | . | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 2 | . | Yhteensä | . | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | . | Koti | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Vieras | . | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | . | Yhteensä | . | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | . | Koti | . | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | . | Vieras | . | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | . | Yhteensä | . | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | . | Koti | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Vieras | . | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | . | Yhteensä | . | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | . | Koti | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Vieras | . | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | . | Yhteensä | . | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | . | Koti | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Vieras | . | 4 | 1 | 3 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | Koti 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | Vieras 0-1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | Koti 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | Vieras 0-2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | Koti 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Vieras 0-3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Koti 0-4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Vieras 0-4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Koti 0-5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Vieras 0-5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | Koti 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Vieras 1-0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Koti 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | Vieras 2-0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | Koti 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Vieras 3-0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | Koti 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Vieras 4-0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | Koti 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Vieras 5-0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kortit ja maalit
| Puhdas taulukko | Ei Maalia | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 1 | 1 |
| 1 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 1 | 1 |
| 4 | 3 | Yhteensä 1. Erä | 3 | 4 |
| 2 | 2 | Koti 1. Erä | 1 | 2 |
| 2 | 1 | Vieras 1. Erä | 2 | 2 |
| 2 | 3 | Yhteensä 2. Erä | 3 | 2 |
| 1 | 3 | Koti 2. Erä | 0 | 1 |
| 1 | 0 | Vieras 2. Erä | 3 | 1 |
| 4 | 3 | Yhteensä 3. Erä | 3 | 4 |
| 2 | 2 | Koti 3. Erä | 1 | 2 |
| 2 | 1 | Vieras 3. Erä | 2 | 2 |