| Auxerre | vs. | Nancy |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Caen |
Ligue 1 |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Sochaux |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Lorient |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Nancy |
Ligue 1 |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Chateauroux |
FA Cup |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ajaccio |
Ligue 1 |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Chambly |
FA Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Dijon |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Brest |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Nice |
Ligue 1 |
2-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Toulouse |
Ligue 1 |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Valenciennes |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Rennes |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Auxerre |
Ligue 1 |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Lorient |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Rennes |
FA Cup |
3-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Marseille |
Ligue 1 |
1-3 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Caen |
Ligue 1 |
1-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Ajaccio |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Bordeaux |
Ligue 1 |
2-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Auxerre | 1-3 | Nancy | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Nancy | 0-0 | Auxerre | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Nancy | 1-2 | Auxerre | League Cup |
| pv/kk-v00000020110000 | Nancy | 3-1 | Auxerre | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Auxerre | 2-2 | Nancy | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Nancy | 0-1 | Auxerre | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Auxerre | 1-3 | Nancy | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Nancy | 0-2 | Auxerre | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Auxerre | 1-1 | Nancy | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080025 | Auxerre | 0-0 | Nancy | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 2 | . | Yhteensä | . | 24 | 22 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | . | Koti | . | 13 | 11 | 2 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 11 | 11 | 0 |
| 24 | 20 | 4 | . | Yhteensä | . | 24 | 17 | 7 |
| 12 | 11 | 1 | . | Koti | . | 13 | 10 | 3 |
| 12 | 9 | 3 | . | Vieras | . | 11 | 7 | 4 |
| 24 | 14 | 10 | . | Yhteensä | . | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 8 | 4 | . | Koti | . | 13 | 7 | 6 |
| 12 | 6 | 6 | . | Vieras | . | 11 | 4 | 7 |
| 24 | 9 | 15 | . | Yhteensä | . | 24 | 5 | 19 |
| 12 | 6 | 6 | . | Koti | . | 13 | 3 | 10 |
| 12 | 3 | 9 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
| 24 | 3 | 21 | . | Yhteensä | . | 24 | 0 | 24 |
| 12 | 2 | 10 | . | Koti | . | 13 | 0 | 13 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 11 | 0 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 8 | Koti 0-1 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 12 | 5 | 5 | 2 | Vieras 0-1 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 9 | Koti 0-2 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 10 | 2 | 0 | Vieras 0-2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 12 | 8 | 1 | 3 | Koti 1-0 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 1-0 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | 9 | 2 | 1 | Koti 2-0 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1/1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1/X | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | X/1 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | X/X | 5 | 0 |
| 2 | 2 | X/2 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 2/1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2/X | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2/2 | 3 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 9 | 11 | 30-38 | 21 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 5 | 8 | 11 | 22-33 | 23 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 20-19 | 16 | Koti Kaikki tapahtumat | 13 | 2 | 7 | 4 | 13-18 | 13 |
| 12 | 0 | 5 | 7 | 10-19 | 5 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-15 | 10 |
| 24 | 4 | 11 | 9 | 9-17 | 23 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 4 | 15 | 5 | 7-11 | 27 |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 5-8 | 14 | Koti 1. Puoliaika | 13 | 2 | 9 | 2 | 5-6 | 15 |
| 12 | 1 | 6 | 5 | 4-9 | 9 | Vieras 1. Puoliaika | 11 | 2 | 6 | 3 | 2-5 | 12 |
| 24 | 8 | 7 | 9 | 21-21 | 31 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 6 | 6 | 12 | 15-22 | 24 |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 15-11 | 19 | Koti 2. Puoliaika | 13 | 2 | 5 | 6 | 8-12 | 11 |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 6-10 | 12 | Vieras 2. Puoliaika | 11 | 4 | 1 | 6 | 7-10 | 13 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | Koti 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6-10 | 3 | Yhteensä 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | Koti 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | Vieras 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.00 10.53 |
4 | 3 | 1-15 | 5 | 2 |
22.73 6.06 |
|
3.33 13.16 |
5 | 1 | 16-30 | 1 | 6 |
4.55 18.18 |
|
16.67 21.05 |
8 | 5 | 31-45 | 1 | 3 |
4.55 9.09 |
|
20.00 5.26 |
2 | 6 | 46-60 | 4 | 5 |
18.18 15.15 |
|
23.33 21.05 |
8 | 7 | 61-75 | 5 | 7 |
22.73 21.21 |
|
26.67 28.95 |
11 | 8 | 76-90+ | 6 | 10 |
27.27 30.30 |
|
|
38 | 30 | Total | 22 | 33 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 | 3 | 5 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 43 | 1 | 4 | 8 |
| 30 | 0 | 1 | 2 | Koti Kaikki tapahtumat | 19 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | 2 | 2 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 24 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 1 | 11 | 15 | Yhteensä 1. Puoliaika | 18 | 0 | 17 | 17 |
| 6 | 7 | Koti 1. Puoliaika | 9 | 8 | ||||
| 5 | 8 | Vieras 1. Puoliaika | 8 | 9 | ||||
| 34 | 1 | 13 | 12 | Yhteensä 2. Puoliaika | 25 | 1 | 6 | 12 |
| 6 | 5 | Koti 2. Puoliaika | 3 | 6 | ||||
| 7 | 7 | Vieras 2. Puoliaika | 3 | 6 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Dennis Oliech | 0 | 3 | 8 |
| Alain Traore | 0 | 1 | 7 |
| Roy Contout | 0 | 1 | 3 |
| Anthony Le Tallec | 0 | 0 | 2 |
| Ben Sahar | 0 | 1 | 2 |
| Dariusz Dudka | 1 | 0 | 2 |
| Edouard Cisse | 0 | 0 | 1 |
| Kamel Chafni | 0 | 1 | 1 |
| Willy Boly | 0 | 1 | 1 |
| Yaya Sanogo | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Daniel Niculae | 0 | 1 | 5 |
| Djamel Bakar | 0 | 2 | 3 |
| Benjamin Moukannjo | 0 | 2 | 2 |
| Jo-Gook Jung | 0 | 1 | 2 |
| Loosemy Karaboue | 0 | 2 | 2 |
| Salif Sané | 0 | 0 | 2 |
| Jean Calve | 0 | 1 | 1 |
| Reynald Lemaître | 0 | 0 | 1 |
| Silva André Luiz | 1 | 0 | 1 |
| Yohan Mollo | 0 | 1 | 1 |