| Brest | vs. | Paris Saint Germain |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ajaccio |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Dijon |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Montpellier |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Paris Saint Germain |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Nice |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Niort |
FA Cup |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Guingamp |
Club Friendlies |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Toulouse |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Auxerre |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Rennes |
Ligue 1 |
1-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Montpellier |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dijon |
FA Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nice |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Evian Thonon Gaillar |
Ligue 1 |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Brest |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Sable-sur-Sarthe |
FA Cup |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Toulouse |
Ligue 1 |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Locmine |
FA Cup |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | AC Milan |
Club Friendlies |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Saint Etienne |
Ligue 1 |
0-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Brest | 0-1 | Paris Saint Germain | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Paris Saint Germain | 1-0 | Brest | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Brest | 2-2 | Paris Saint Germain | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Paris Saint Germain | 3-1 | Brest | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 4 | . | Yhteensä | . | 24 | 22 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | . | Koti | . | 13 | 12 | 1 |
| 12 | 8 | 4 | . | Vieras | . | 11 | 10 | 1 |
| 24 | 14 | 10 | . | Yhteensä | . | 24 | 16 | 8 |
| 12 | 9 | 3 | . | Koti | . | 13 | 9 | 4 |
| 12 | 5 | 7 | . | Vieras | . | 11 | 7 | 4 |
| 24 | 5 | 19 | . | Yhteensä | . | 24 | 12 | 12 |
| 12 | 4 | 8 | . | Koti | . | 13 | 7 | 6 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 11 | 5 | 6 |
| 24 | 4 | 20 | . | Yhteensä | . | 24 | 8 | 16 |
| 12 | 4 | 8 | . | Koti | . | 13 | 5 | 8 |
| 12 | 0 | 12 | . | Vieras | . | 11 | 3 | 8 |
| 24 | 0 | 24 | . | Yhteensä | . | 24 | 2 | 22 |
| 12 | 0 | 12 | . | Koti | . | 13 | 2 | 11 |
| 12 | 0 | 12 | . | Vieras | . | 11 | 0 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 8 | Koti 0-1 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | 7 | 4 | 1 | Vieras 0-1 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | Koti 0-2 | 13 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | 11 | 1 | 0 | Vieras 0-2 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | 11 | 1 | 0 | Koti 1-0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 1-0 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1/1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 1/X | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | X/1 | 5 | 0 |
| 10 | 3 | X/X | 5 | 3 |
| 0 | 0 | X/2 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 2/1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 2/X | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2/2 | 5 | 4 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 14 | 6 | 21-22 | 26 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 15 | 6 | 3 | 40-21 | 51 |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 17-12 | 19 | Koti Kaikki tapahtumat | 13 | 9 | 2 | 2 | 24-12 | 29 |
| 12 | 0 | 7 | 5 | 4-10 | 7 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-9 | 22 |
| 24 | 6 | 13 | 5 | 13-11 | 31 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 7 | 12 | 5 | 14-11 | 33 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 11-6 | 22 | Koti 1. Puoliaika | 13 | 3 | 8 | 2 | 6-5 | 17 |
| 12 | 0 | 9 | 3 | 2-5 | 9 | Vieras 1. Puoliaika | 11 | 4 | 4 | 3 | 8-6 | 16 |
| 24 | 2 | 15 | 7 | 8-11 | 21 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 12 | 10 | 2 | 26-10 | 46 |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 6-6 | 12 | Koti 2. Puoliaika | 13 | 8 | 4 | 1 | 18-7 | 28 |
| 12 | 0 | 9 | 3 | 2-5 | 9 | Vieras 2. Puoliaika | 11 | 4 | 6 | 1 | 8-3 | 18 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | Koti 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 6 | Yhteensä 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 14 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | Koti 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 | Vieras 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.05 9.09 |
2 | 4 | 1-15 | 3 | 4 |
7.50 19.05 |
|
14.29 27.27 |
6 | 3 | 16-30 | 2 | 3 |
5.00 14.29 |
|
28.57 13.64 |
3 | 6 | 31-45 | 9 | 4 |
22.50 19.05 |
|
0.00 9.09 |
2 | 0 | 46-60 | 7 | 2 |
17.50 9.52 |
|
19.05 18.18 |
4 | 4 | 61-75 | 6 | 2 |
15.00 9.52 |
|
19.05 22.73 |
5 | 4 | 76-90+ | 13 | 6 |
32.50 28.57 |
|
|
22 | 21 | Total | 40 | 21 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 | 7 | 9 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 48 | 1 | 9 | 5 |
| 23 | 2 | 3 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 26 | 1 | 4 | 3 |
| 24 | 2 | 4 | 8 | Vieras Kaikki tapahtumat | 22 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 1 | 15 | 15 | Yhteensä 1. Puoliaika | 22 | 0 | 14 | 11 |
| 8 | 5 | Koti 1. Puoliaika | 8 | 7 | ||||
| 7 | 10 | Vieras 1. Puoliaika | 6 | 4 | ||||
| 30 | 3 | 14 | 18 | Yhteensä 2. Puoliaika | 26 | 1 | 16 | 9 |
| 6 | 8 | Koti 2. Puoliaika | 7 | 3 | ||||
| 8 | 10 | Vieras 2. Puoliaika | 9 | 6 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Bruno Grougi | 3 | 3 | 6 |
| Benoit Lesoimier | 0 | 1 | 3 |
| Eden Ben Vasat | 0 | 1 | 3 |
| Issam Jemaa | 0 | 1 | 2 |
| Romain Poyet | 0 | 1 | 2 |
| Santiago Gentiletti | 0 | 0 | 2 |
| Larsen Toure | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Nene | 6 | 3 | 11 |
| Kevin Gameiro | 1 | 5 | 10 |
| Javier Pastore | 0 | 2 | 7 |
| Jérémy Menez | 0 | 0 | 3 |
| Christophe Jallet | 0 | 1 | 2 |
| Alex | 0 | 1 | 1 |
| Guillaume Hoarau | 0 | 0 | 1 |
| Mathieu Bodmer | 0 | 1 | 1 |
| Milan Bisevac | 0 | 1 | 1 |
| Mohamed Lamine Sissoko | 0 | 1 | 1 |