| Lille | vs. | Saint Etienne |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Sochaux |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lorient |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Bordeaux |
Ligue 1 |
4-5 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Valenciennes |
FA Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Saint Etienne |
Ligue 1 |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | AFC Compiegne |
FA Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Marseille |
Ligue 1 |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120050 | A | Lyon |
League Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Chantilly US |
FA Cup |
0-6 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Nice |
Ligue 1 |
4-4 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Lorient |
Ligue 1 |
4-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Rennes |
Ligue 1 |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Toulouse |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lille |
Ligue 1 |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Sochaux |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Bordeaux |
FA Cup |
3-5 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Paris Saint Germain |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Dijon |
Ligue 1 |
1-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Caen |
Ligue 1 |
2-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Brest |
Ligue 1 |
2-2 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Lille | 3-0 | Saint Etienne | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Saint Etienne | 1-3 | Lille | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110030 | Lille | 0-1 | Saint Etienne | Club Friendlies |
| pv/kk-v00000020110000 | Saint Etienne | 1-2 | Lille | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Lille | 1-1 | Saint Etienne | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Saint Etienne | 1-1 | Lille | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Lille | 4-0 | Saint Etienne | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Saint Etienne | 2-1 | Lille | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Lille | 3-0 | Saint Etienne | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Saint Etienne | 0-0 | Lille | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 3 | . | Yhteensä | . | 24 | 23 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | . | Koti | . | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 9 | 3 | . | Vieras | . | 12 | 11 | 1 |
| 24 | 18 | 6 | . | Yhteensä | . | 24 | 18 | 6 |
| 12 | 11 | 1 | . | Koti | . | 12 | 8 | 4 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 12 | 10 | 2 |
| 24 | 10 | 14 | . | Yhteensä | . | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 6 | 6 | . | Koti | . | 12 | 4 | 8 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 12 | 7 | 5 |
| 24 | 8 | 16 | . | Yhteensä | . | 24 | 5 | 19 |
| 12 | 5 | 7 | . | Koti | . | 12 | 4 | 8 |
| 12 | 3 | 9 | . | Vieras | . | 12 | 1 | 11 |
| 24 | 4 | 20 | . | Yhteensä | . | 24 | 1 | 23 |
| 12 | 3 | 9 | . | Koti | . | 12 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 12 | 0 | 12 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 6 | Koti 0-1 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 11 | 0 | 1 | Vieras 0-1 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 12 | 1 | 4 | 7 | Koti 0-2 | 12 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | 11 | 1 | 0 | Vieras 0-2 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 12 | 10 | 2 | 0 | Koti 1-0 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | Vieras 1-0 | 12 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1/1 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 1/X | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | X/1 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | X/X | 2 | 1 |
| 5 | 1 | X/2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2/X | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 2/2 | 4 | 3 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 9 | 3 | 42-26 | 45 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 12 | 6 | 6 | 33-26 | 42 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 27-17 | 22 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 7 | 3 | 2 | 20-10 | 24 |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 15-9 | 23 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-16 | 18 |
| 24 | 5 | 13 | 6 | 12-12 | 28 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 8 | 10 | 6 | 14-9 | 34 |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 10-7 | 19 | Koti 1. Puoliaika | 12 | 5 | 5 | 2 | 7-3 | 20 |
| 12 | 0 | 9 | 3 | 2-5 | 9 | Vieras 1. Puoliaika | 12 | 3 | 5 | 4 | 7-6 | 14 |
| 24 | 13 | 8 | 3 | 30-14 | 47 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 11 | 7 | 6 | 19-17 | 40 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 17-10 | 22 | Koti 2. Puoliaika | 12 | 7 | 3 | 2 | 13-7 | 24 |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 13-4 | 25 | Vieras 2. Puoliaika | 12 | 4 | 4 | 4 | 6-10 | 16 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | Yhteensä 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 | Koti 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | Vieras 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13-11 | 10 | Yhteensä 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 12 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 4 | Koti 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 | Vieras 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.29 19.23 |
5 | 6 | 1-15 | 3 | 4 |
9.09 15.38 |
|
7.14 11.54 |
3 | 3 | 16-30 | 5 | 2 |
15.15 7.69 |
|
7.14 15.38 |
4 | 3 | 31-45 | 6 | 3 |
18.18 11.54 |
|
14.29 11.54 |
3 | 6 | 46-60 | 6 | 7 |
18.18 26.92 |
|
21.43 19.23 |
5 | 9 | 61-75 | 4 | 1 |
12.12 3.85 |
|
35.71 23.08 |
6 | 15 | 76-90+ | 9 | 9 |
27.27 34.62 |
|
|
26 | 42 | Total | 33 | 26 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 9 | 5 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 47 | 3 | 8 | 5 |
| 20 | 1 | 4 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 17 | 1 | 5 | 1 |
| 22 | 0 | 5 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 30 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 0 | 16 | 15 | Yhteensä 1. Puoliaika | 15 | 1 | 17 | 13 |
| 8 | 4 | Koti 1. Puoliaika | 9 | 6 | ||||
| 8 | 11 | Vieras 1. Puoliaika | 8 | 7 | ||||
| 26 | 1 | 15 | 7 | Yhteensä 2. Puoliaika | 32 | 2 | 14 | 11 |
| 6 | 3 | Koti 2. Puoliaika | 8 | 4 | ||||
| 9 | 4 | Vieras 2. Puoliaika | 6 | 7 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Eden Hazard | 3 | 2 | 9 |
| Nolan Roux | 0 | 4 | 8 |
| Moussa Sow | 1 | 3 | 6 |
| Mathieu Debuchy | 1 | 2 | 5 |
| Benoit Pedretti | 0 | 2 | 3 |
| Joe Cole | 0 | 1 | 3 |
| Dimitri Payet | 0 | 1 | 2 |
| Florent Balmont | 0 | 0 | 2 |
| Marko Basa | 0 | 0 | 2 |
| Aurelien Chedjou | 0 | 1 | 1 |
| David Rozehnal | 0 | 0 | 1 |
| Ireneusz Jelen | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Pierre Emerick Aubameyang | 0 | 2 | 10 |
| Bakary Sako | 0 | 0 | 3 |
| Banel Nicolita | 0 | 2 | 3 |
| Florent Sinama-Pongolle | 1 | 2 | 3 |
| Laurent Batlles | 0 | 2 | 3 |
| Max Gradel | 0 | 1 | 3 |
| Kurt Zouma | 0 | 1 | 2 |
| Paulao | 0 | 0 | 1 |
| Jean Pascal Mignot | 0 | 1 | 1 |
| Josuha Guilavogui | 0 | 0 | 1 |
| Sylvain Marchal | 0 | 1 | 1 |