| Lorient | vs. | Sochaux |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Saint Etienne |
Ligue 1 |
4-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Lille |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Auxerre |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Lyon |
League Cup |
2-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Sochaux |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Guingamp |
Club Friendlies |
2-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nancy |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Le Mans |
League Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Le Havre |
FA Cup |
4-3 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Caen |
Ligue 1 |
0-0 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Lille |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Auxerre |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Rennes |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lorient |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Saint Etienne |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Bastia |
FA Cup |
4-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Ajaccio |
Ligue 1 |
0-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Bordeaux |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Paris Saint Germain |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Dijon |
Ligue 1 |
0-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Lorient | 1-1 | Sochaux | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Sochaux | 1-1 | Lorient | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Lorient | 1-1 | Sochaux | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Sochaux | 2-0 | Lorient | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Lorient | 1-0 | Sochaux | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Sochaux | 1-0 | Lorient | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Lorient | 1-2 | Sochaux | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Sochaux | 1-1 | Lorient | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Sochaux | 1-1 | Lorient | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020070000 | Lorient | 2-1 | Sochaux | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 2 | . | Yhteensä | . | 24 | 22 | 2 |
| 12 | 10 | 2 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | . | Vieras | . | 12 | 11 | 1 |
| 24 | 18 | 6 | . | Yhteensä | . | 24 | 17 | 7 |
| 12 | 7 | 5 | . | Koti | . | 12 | 9 | 3 |
| 12 | 11 | 1 | . | Vieras | . | 12 | 8 | 4 |
| 24 | 8 | 16 | . | Yhteensä | . | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 2 | 10 | . | Koti | . | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 6 | 6 | . | Vieras | . | 12 | 5 | 7 |
| 24 | 4 | 20 | . | Yhteensä | . | 24 | 5 | 19 |
| 12 | 0 | 12 | . | Koti | . | 12 | 2 | 10 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 12 | 3 | 9 |
| 24 | 1 | 23 | . | Yhteensä | . | 24 | 2 | 22 |
| 12 | 0 | 12 | . | Koti | . | 12 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 12 | 1 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 2 | 7 | Koti 0-1 | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | 5 | 2 | 5 | Vieras 0-1 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 9 | Koti 0-2 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | 7 | 4 | 1 | Vieras 0-2 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 12 | 10 | 2 | 0 | Koti 1-0 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | 0 | 1 | 11 | Vieras 1-0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1/1 | 6 | 3 |
| 5 | 1 | 1/X | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | X/1 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | X/X | 6 | 4 |
| 2 | 2 | X/2 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 2/1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2/2 | 2 | 0 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 9 | 9 | 24-30 | 27 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 4 | 8 | 12 | 22-38 | 20 |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 13-6 | 20 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-19 | 12 |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 11-24 | 7 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 1 | 5 | 6 | 9-19 | 8 |
| 24 | 4 | 10 | 10 | 4-12 | 22 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 5 | 13 | 6 | 10-11 | 28 |
| 12 | 3 | 8 | 1 | 3-1 | 17 | Koti 1. Puoliaika | 12 | 4 | 6 | 2 | 8-6 | 18 |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 1-11 | 5 | Vieras 1. Puoliaika | 12 | 1 | 7 | 4 | 2-5 | 10 |
| 24 | 10 | 6 | 8 | 20-18 | 36 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 3 | 12 | 9 | 12-27 | 21 |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 10-5 | 19 | Koti 2. Puoliaika | 12 | 1 | 6 | 5 | 5-13 | 9 |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 10-13 | 17 | Vieras 2. Puoliaika | 12 | 2 | 6 | 4 | 7-14 | 12 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Koti 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 7-10 | 4 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-6 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | Koti 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 6-9 | 2 | Vieras 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.17 20.00 |
6 | 1 | 1-15 | 4 | 2 |
18.18 5.26 |
|
12.50 6.67 |
2 | 3 | 16-30 | 1 | 5 |
4.55 13.16 |
|
0.00 13.33 |
4 | 0 | 31-45 | 5 | 4 |
22.73 10.53 |
|
12.50 16.67 |
5 | 3 | 46-60 | 3 | 5 |
13.64 13.16 |
|
20.83 10.00 |
3 | 5 | 61-75 | 3 | 12 |
13.64 31.58 |
|
50.00 33.33 |
10 | 12 | 76-90+ | 6 | 10 |
27.27 26.32 |
|
|
30 | 24 | Total | 22 | 38 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 7 | 7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 34 | 3 | 3 | 10 |
| 16 | 0 | 6 | 4 | Koti Kaikki tapahtumat | 14 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | 3 | 1 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 20 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | 2 | 14 | 20 | Yhteensä 1. Puoliaika | 18 | 0 | 14 | 17 |
| 11 | 9 | Koti 1. Puoliaika | 7 | 7 | ||||
| 3 | 11 | Vieras 1. Puoliaika | 7 | 10 | ||||
| 29 | 1 | 12 | 9 | Yhteensä 2. Puoliaika | 16 | 3 | 9 | 16 |
| 7 | 5 | Koti 2. Puoliaika | 5 | 8 | ||||
| 5 | 4 | Vieras 2. Puoliaika | 4 | 8 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Innocent Emeghara | 0 | 2 | 4 |
| Arnold Mvuemba | 2 | 2 | 3 |
| Yann Jouffre | 0 | 2 | 3 |
| Jeremie Aliadiere | 0 | 1 | 2 |
| Joel Campbell | 0 | 1 | 2 |
| Kevin Monnet-Paquet | 0 | 0 | 2 |
| Mathieu Coutadeur | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Ecuele Manga | 0 | 0 | 1 |
| Gilles Sunu | 0 | 0 | 1 |
| Jacques Alaixys Romao | 0 | 1 | 1 |
| Julien Quercia | 0 | 1 | 1 |
| Lamine Kone | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Autret | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Ryad Boudebouz | 3 | 1 | 5 |
| Modibo Maiga | 0 | 2 | 4 |
| Cedric Bakambu | 0 | 0 | 3 |
| Edouard Butin | 0 | 2 | 3 |
| Sloan Privat | 0 | 0 | 2 |
| Abdoul Razzagui Camara | 0 | 0 | 1 |
| Marvin Martin | 0 | 0 | 1 |
| Mathieu Philippe Peybernes | 0 | 1 | 1 |
| Vincent Nogueira | 0 | 0 | 1 |