| Lyon | vs. | Dijon |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Bordeaux |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | APOEL Nicosia |
Champions League Final Stages |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Caen |
Ligue 1 |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Bordeaux |
FA Cup |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Marseille |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Lorient |
League Cup |
2-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Dijon |
Ligue 1 |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lucon |
FA Cup |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Montpellier |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120050 | H | Lille |
League Cup |
2-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Nice |
Ligue 1 |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Paris Saint Germain |
FA Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Brest |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Valenciennes |
Ligue 1 |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lyon |
Ligue 1 |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Istres |
FA Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Evian Thonon Gaillar |
Ligue 1 |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nice |
League Cup |
8-6 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Versailles |
FA Cup |
1-5 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Auxerre |
Ligue 1 |
2-2 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Lyon | 3-1 | Dijon | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Dijon | 1-2 | Lyon | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | . | Yhteensä | . | 24 | 23 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | . | Vieras | . | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 19 | 5 | . | Yhteensä | . | 24 | 21 | 3 |
| 11 | 11 | 0 | . | Koti | . | 12 | 10 | 2 |
| 13 | 8 | 5 | . | Vieras | . | 12 | 11 | 1 |
| 24 | 14 | 10 | . | Yhteensä | . | 24 | 13 | 11 |
| 11 | 8 | 3 | . | Koti | . | 12 | 7 | 5 |
| 13 | 6 | 7 | . | Vieras | . | 12 | 6 | 6 |
| 24 | 7 | 17 | . | Yhteensä | . | 24 | 7 | 17 |
| 11 | 4 | 7 | . | Koti | . | 12 | 3 | 9 |
| 13 | 3 | 10 | . | Vieras | . | 12 | 4 | 8 |
| 24 | 1 | 23 | . | Yhteensä | . | 24 | 3 | 21 |
| 11 | 1 | 10 | . | Koti | . | 12 | 2 | 10 |
| 13 | 0 | 13 | . | Vieras | . | 12 | 1 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 3 | Koti 0-1 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | 6 | 5 | 2 | Vieras 0-1 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | 0 | 5 | 6 | Koti 0-2 | 12 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | 11 | 2 | 0 | Vieras 0-2 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | 0 | Koti 1-0 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 13 | 2 | 2 | 9 | Vieras 1-0 | 12 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 11 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1/1 | 8 | 4 |
| 1 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | X/1 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | X/X | 3 | 1 |
| 3 | 1 | X/2 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 2/X | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 2/2 | 4 | 0 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 3 | 9 | 37-28 | 39 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 7 | 5 | 12 | 29-42 | 26 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 23-12 | 25 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-16 | 17 |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 14-16 | 14 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-26 | 9 |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 19-14 | 32 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 7 | 9 | 8 | 13-15 | 30 |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 11-3 | 20 | Koti 1. Puoliaika | 12 | 4 | 4 | 4 | 7-9 | 16 |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 8-11 | 12 | Vieras 1. Puoliaika | 12 | 3 | 5 | 4 | 6-6 | 14 |
| 24 | 9 | 10 | 5 | 18-14 | 37 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 8 | 5 | 11 | 16-27 | 29 |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 12-9 | 17 | Koti 2. Puoliaika | 12 | 6 | 4 | 2 | 11-7 | 22 |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 6-5 | 20 | Vieras 2. Puoliaika | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-20 | 7 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | Koti 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | Koti 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | Vieras 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.51 14.29 |
4 | 5 | 1-15 | 5 | 5 |
17.24 11.90 |
|
16.22 7.14 |
2 | 6 | 16-30 | 1 | 5 |
3.45 11.90 |
|
21.62 28.57 |
8 | 8 | 31-45 | 7 | 5 |
24.14 11.90 |
|
10.81 7.14 |
2 | 4 | 46-60 | 4 | 6 |
13.79 14.29 |
|
16.22 25.00 |
7 | 6 | 61-75 | 5 | 6 |
17.24 14.29 |
|
21.62 17.86 |
5 | 8 | 76-90+ | 7 | 15 |
24.14 35.71 |
|
|
28 | 37 | Total | 29 | 42 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4 | 4 | 5 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 51 | 3 | 6 | 6 |
| 19 | 2 | 2 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 22 | 2 | 5 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 5 | Vieras Kaikki tapahtumat | 29 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 1 | 12 | 11 | Yhteensä 1. Puoliaika | 18 | 1 | 12 | 13 |
| 8 | 4 | Koti 1. Puoliaika | 6 | 5 | ||||
| 4 | 7 | Vieras 1. Puoliaika | 6 | 8 | ||||
| 29 | 3 | 13 | 11 | Yhteensä 2. Puoliaika | 33 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | 3 | Koti 2. Puoliaika | 7 | 5 | ||||
| 10 | 8 | Vieras 2. Puoliaika | 2 | 7 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Bafétimbi Gomis | 0 | 2 | 9 |
| Lisandro Lopez | 2 | 1 | 7 |
| Michel Bastos | 1 | 1 | 5 |
| Jimmy Briand | 0 | 4 | 4 |
| Alexandre Lacazette | 0 | 2 | 3 |
| Ederson | 0 | 1 | 2 |
| Maxime Gonalons | 0 | 1 | 2 |
| Bakary Koné | 0 | 1 | 1 |
| Jérémy Pied | 0 | 0 | 1 |
| Miralem Pjanic | 0 | 1 | 1 |
| Yoann Gourcuff | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Brice Jovial | 0 | 2 | 9 |
| Benjamon Corgnet | 0 | 4 | 8 |
| Eric Bautheac | 1 | 1 | 3 |
| Gael Kakuta | 0 | 2 | 2 |
| Gregory Thil | 0 | 1 | 2 |
| Younousse Sankhare | 0 | 0 | 2 |
| Christophe Mandanne | 1 | 1 | 1 |
| Koro Kone | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Guerbert | 0 | 0 | 1 |