| Nice | vs. | Montpellier |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dijon |
Ligue 1 |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Paris Saint Germain |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ajaccio |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120050 | A | Marseille |
League Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Montpellier |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Rennes |
FA Cup |
4-5 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Brest |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Dijon |
League Cup |
8-6 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Marck |
FA Cup |
0-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Lille |
Ligue 1 |
4-4 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Paris Saint Germain |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Ajaccio |
Ligue 1 |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Chateauroux |
FA Cup |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Brest |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nice |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Tours |
FA Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Lyon |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Prix-les-Mezieres |
FA Cup |
0-4 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Evian Thonon Gaillar |
Ligue 1 |
4-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Toulouse |
Ligue 1 |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Nice | 0-1 | Montpellier | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Montpellier | 1-0 | Nice | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Montpellier | 1-1 | Nice | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Nice | 0-1 | Montpellier | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Montpellier | 1-0 | Nice | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Nice | 0-3 | Montpellier | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020070000 | Montpellier | 5-3 | Nice | FA Cup |
| pv/kk-v00000020040000 | Montpellier | 2-2 | Nice | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020030000 | Nice | 2-1 | Montpellier | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020030030 | Montpellier | 2-2 | Nice | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 2 | . | Yhteensä | . | 24 | 24 | 0 |
| 12 | 10 | 2 | . | Koti | . | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | . | Vieras | . | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 16 | 8 | . | Yhteensä | . | 24 | 17 | 7 |
| 12 | 9 | 3 | . | Koti | . | 12 | 8 | 4 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 12 | 9 | 3 |
| 24 | 7 | 17 | . | Yhteensä | . | 24 | 14 | 10 |
| 12 | 3 | 9 | . | Koti | . | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 12 | 8 | 4 |
| 24 | 2 | 22 | . | Yhteensä | . | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 1 | 11 | . | Koti | . | 12 | 4 | 8 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 12 | 7 | 5 |
| 24 | 1 | 23 | . | Yhteensä | . | 24 | 2 | 22 |
| 12 | 0 | 12 | . | Koti | . | 12 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 12 | 1 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 8 | Koti 0-1 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 3 | 7 | 2 | Vieras 0-1 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 8 | Koti 0-2 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | 10 | 1 | 1 | Vieras 0-2 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 12 | 9 | 1 | 2 | Koti 1-0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 1-0 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 12 | 10 | 2 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 3 | 9 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1/1 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 1/X | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | X/1 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | X/X | 2 | 1 |
| 1 | 1 | X/2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 2/1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 2/X | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2/2 | 3 | 2 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 8 | 12 | 22-29 | 20 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 15 | 5 | 4 | 47-25 | 50 |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 14-9 | 17 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 10 | 1 | 1 | 26-8 | 31 |
| 12 | 0 | 3 | 9 | 8-20 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-17 | 19 |
| 24 | 5 | 13 | 6 | 12-12 | 28 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 6 | 14 | 4 | 14-9 | 32 |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 8-6 | 17 | Koti 1. Puoliaika | 12 | 3 | 7 | 2 | 6-6 | 16 |
| 12 | 1 | 8 | 3 | 4-6 | 11 | Vieras 1. Puoliaika | 12 | 3 | 7 | 2 | 8-3 | 16 |
| 24 | 4 | 9 | 11 | 10-17 | 21 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 14 | 4 | 6 | 33-16 | 46 |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 6-3 | 17 | Koti 2. Puoliaika | 12 | 9 | 2 | 1 | 20-2 | 29 |
| 12 | 0 | 4 | 8 | 4-14 | 4 | Vieras 2. Puoliaika | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-14 | 17 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 | Yhteensä 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Koti 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 | Yhteensä 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | Koti 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 2 | Vieras 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.64 17.24 |
5 | 3 | 1-15 | 4 | 2 |
8.51 8.00 |
|
13.64 6.90 |
2 | 3 | 16-30 | 4 | 1 |
8.51 4.00 |
|
27.27 17.24 |
5 | 6 | 31-45 | 6 | 6 |
12.77 24.00 |
|
0.00 13.79 |
4 | 0 | 46-60 | 9 | 5 |
19.15 20.00 |
|
13.64 20.69 |
6 | 3 | 61-75 | 12 | 3 |
25.53 12.00 |
|
31.82 24.14 |
7 | 7 | 76-90+ | 12 | 8 |
25.53 32.00 |
|
|
29 | 22 | Total | 47 | 25 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 6 | 6 | 11 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 48 | 4 | 10 | 2 |
| 18 | 4 | 6 | 4 | Koti Kaikki tapahtumat | 20 | 0 | 8 | 1 |
| 29 | 2 | 0 | 7 | Vieras Kaikki tapahtumat | 28 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | 2 | 15 | 16 | Yhteensä 1. Puoliaika | 19 | 0 | 17 | 14 |
| 8 | 6 | Koti 1. Puoliaika | 8 | 6 | ||||
| 7 | 10 | Vieras 1. Puoliaika | 9 | 8 | ||||
| 30 | 4 | 10 | 16 | Yhteensä 2. Puoliaika | 29 | 4 | 13 | 6 |
| 9 | 8 | Koti 2. Puoliaika | 10 | 3 | ||||
| 1 | 8 | Vieras 2. Puoliaika | 3 | 3 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Anthony Mounier | 0 | 3 | 4 |
| Eric Mouloungui | 0 | 2 | 4 |
| Luciano Monzon | 4 | 2 | 4 |
| Franck Djadjedje | 0 | 0 | 3 |
| Renato Civelli | 0 | 1 | 3 |
| Francois Clerc | 0 | 0 | 2 |
| David Hellebuyck | 0 | 0 | 1 |
| Esmael Goncalves | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Olivier Giroud | 1 | 6 | 16 |
| Younes Belhanda | 3 | 4 | 7 |
| Geoffrey Dernis | 0 | 3 | 5 |
| Souleymane Camara | 0 | 1 | 5 |
| John Utaka | 0 | 0 | 4 |
| Remy Cabella | 0 | 1 | 3 |
| Hilton | 0 | 0 | 1 |
| Henri Bedimo | 0 | 0 | 1 |
| Joris Steve Marveaux | 0 | 0 | 1 |
| Mapou Yanga-Mbiwa | 0 | 1 | 1 |
| Marco Estrada | 0 | 0 | 1 |