| Toulouse | vs. | Caen |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nancy |
Ligue 1 |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Saint Etienne |
Ligue 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Bordeaux |
Ligue 1 |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Caen |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Paris Saint Germain |
Ligue 1 |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | GFCO Ajaccio |
FA Cup |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Brest |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Montpellier |
Ligue 1 |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Evian Thonon Gaillar |
Ligue 1 |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Lyon |
Ligue 1 |
3-2 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Auxerre |
Ligue 1 |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Evian Thonon Gaillar |
Ligue 1 |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lyon |
Ligue 1 |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Toulouse |
Ligue 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Rennes |
Ligue 1 |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Marseille |
League Cup |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Troyes |
FA Cup |
2-4 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Lorient |
Ligue 1 |
0-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Nancy |
Ligue 1 |
1-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Saint Etienne |
Ligue 1 |
2-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Toulouse | 1-0 | Caen | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Caen | 0-1 | Toulouse | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020110000 | Caen | 1-1 | Toulouse | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020100000 | Toulouse | 1-0 | Caen | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020090000 | Caen | 0-0 | Toulouse | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Toulouse | 0-1 | Caen | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020080000 | Toulouse | 1-1 | Caen | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020070000 | Caen | 2-1 | Toulouse | Ligue 1 |
| pv/kk-v00000020070000 | Toulouse | 5-7 | Caen | League Cup |
| pv/kk-v00000020050045 | Toulouse | 2-3 | Caen | Ligue 1 |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 4 | . | Yhteensä | . | 24 | 23 | 1 |
| 12 | 9 | 3 | . | Koti | . | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | . | Vieras | . | 12 | 11 | 1 |
| 24 | 15 | 9 | . | Yhteensä | . | 24 | 19 | 5 |
| 12 | 5 | 7 | . | Koti | . | 12 | 9 | 3 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 12 | 10 | 2 |
| 24 | 7 | 17 | . | Yhteensä | . | 24 | 13 | 11 |
| 12 | 3 | 9 | . | Koti | . | 12 | 7 | 5 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 12 | 6 | 6 |
| 24 | 4 | 20 | . | Yhteensä | . | 24 | 6 | 18 |
| 12 | 2 | 10 | . | Koti | . | 12 | 2 | 10 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 12 | 4 | 8 |
| 24 | 2 | 22 | . | Yhteensä | . | 24 | 3 | 21 |
| 12 | 1 | 11 | . | Koti | . | 12 | 0 | 12 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 12 | 3 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 5 | 5 | Koti 0-1 | 12 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | 7 | 1 | 4 | Vieras 0-1 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | Koti 0-2 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | 8 | 3 | 1 | Vieras 0-2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 12 | 10 | 1 | 1 | Koti 1-0 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 2 | 1 | 9 | Vieras 1-0 | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | 11 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 10 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1/1 | 6 | 3 |
| 1 | 0 | 1/X | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | X/1 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | X/X | 4 | 3 |
| 2 | 1 | X/2 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2/2 | 5 | 2 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 7 | 7 | 25-23 | 37 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 7 | 6 | 11 | 30-36 | 27 |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 13-7 | 24 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-16 | 14 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 12-16 | 13 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-20 | 13 |
| 24 | 8 | 10 | 6 | 10-9 | 34 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 6 | 11 | 7 | 11-15 | 29 |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 5-2 | 21 | Koti 1. Puoliaika | 12 | 4 | 5 | 3 | 5-5 | 17 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 5-7 | 13 | Vieras 1. Puoliaika | 12 | 2 | 6 | 4 | 6-10 | 12 |
| 24 | 8 | 10 | 6 | 15-14 | 34 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 5 | 11 | 8 | 19-21 | 26 |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 8-5 | 18 | Koti 2. Puoliaika | 12 | 2 | 5 | 5 | 9-11 | 11 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 7-9 | 16 | Vieras 2. Puoliaika | 12 | 3 | 6 | 3 | 10-10 | 15 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | Yhteensä 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Koti 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | Vieras 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | Koti 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | Vieras 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.00 13.04 |
3 | 2 | 1-15 | 4 | 4 |
13.33 11.11 |
|
16.00 4.35 |
1 | 4 | 16-30 | 1 | 4 |
3.33 11.11 |
|
16.00 21.74 |
5 | 4 | 31-45 | 6 | 7 |
20.00 19.44 |
|
12.00 17.39 |
4 | 3 | 46-60 | 3 | 7 |
10.00 19.44 |
|
24.00 17.39 |
4 | 6 | 61-75 | 10 | 3 |
33.33 8.33 |
|
24.00 26.09 |
6 | 6 | 76-90+ | 6 | 11 |
20.00 30.56 |
|
|
23 | 25 | Total | 30 | 36 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 12 | 8 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 43 | 5 | 4 | 6 |
| 19 | 2 | 8 | 4 | Koti Kaikki tapahtumat | 21 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 1 | 17 | 15 | Yhteensä 1. Puoliaika | 17 | 3 | 13 | 14 |
| 11 | 7 | Koti 1. Puoliaika | 8 | 7 | ||||
| 6 | 8 | Vieras 1. Puoliaika | 5 | 7 | ||||
| 27 | 5 | 16 | 13 | Yhteensä 2. Puoliaika | 26 | 2 | 9 | 10 |
| 9 | 7 | Koti 2. Puoliaika | 3 | 5 | ||||
| 7 | 6 | Vieras 2. Puoliaika | 6 | 5 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Umut Bulut | 0 | 2 | 4 |
| Emmanuel Riviere | 0 | 1 | 3 |
| Etienne Capoue | 0 | 2 | 3 |
| Paulo Machado | 1 | 1 | 3 |
| Adrien Regattin | 0 | 0 | 2 |
| Antoine Devaux | 0 | 1 | 2 |
| Franck Tabanou | 1 | 1 | 2 |
| Moussa Sissoko | 1 | 1 | 2 |
| Cheikh Mbengue | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Omoya Braaten | 0 | 0 | 1 |
| Etienne Didot | 0 | 1 | 1 |
| Pantxi Sirieix | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Benjamin Nivet | 4 | 1 | 5 |
| Pierre Alain Frau | 2 | 2 | 5 |
| Frederic Bulot | 0 | 0 | 3 |
| Livio Nabab | 0 | 0 | 3 |
| Thomas Heurtaux | 0 | 1 | 3 |
| Gregory Proment | 0 | 1 | 2 |
| Kandia Traoré | 0 | 0 | 2 |
| Romain Hamouma | 0 | 2 | 2 |
| Gregory Leca | 0 | 1 | 1 |
| Jerry van Dam | 0 | 0 | 1 |
| Lenny Nangis | 0 | 0 | 1 |
| Mbaye Niang | 0 | 1 | 1 |
| Molla Wague | 0 | 0 | 1 |