| Aberdeen | vs. | Dunfermline |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | H | St.Johnstone |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Queen of South |
Tennents Scottish Cup |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Hibernian |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Queen of South |
Tennents Scottish Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Dunfermline |
Premier League |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Rangers |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Kilmarnock |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Forfar |
Tennents Scottish Cup |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dundee U. |
Premier League |
1-2 |
| pv/kk-v00000020110045 | H | Hearts |
Premier League |
0-0 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | A | Celtic |
Premier League |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Inverness |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Rangers |
Premier League |
1-4 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Kilmarnock |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Aberdeen |
Premier League |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Motherwell |
Premier League |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Kilmarnock |
Premier League |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Inverness |
Tennents Scottish Cup |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Hibernian |
Premier League |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Inverness |
Tennents Scottish Cup |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Aberdeen | 1-0 | Dunfermline | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | Dunfermline | 3-3 | Aberdeen | Premier League |
| pv/kk-v00000020110045 | Aberdeen | 4-0 | Dunfermline | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | Aberdeen | 1-0 | Dunfermline | Tennents Scottish Cup |
| pv/kk-v00000020100045 | Dunfermline | 1-0 | Aberdeen | Club Friendlies |
| pv/kk-v00000020090045 | Aberdeen | 2-4 | Dunfermline | Tennents Scottish Cup |
| pv/kk-v00000020090000 | Dunfermline | 1-1 | Aberdeen | Tennents Scottish Cup |
| pv/kk-v00000020070000 | Aberdeen | 3-0 | Dunfermline | Premier League |
| pv/kk-v00000020060000 | Dunfermline | 0-3 | Aberdeen | Premier League |
| pv/kk-v00000020060000 | Aberdeen | 1-0 | Dunfermline | Premier League |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 6 | . | Yhteensä | . | 28 | 27 | 1 |
| 14 | 10 | 4 | . | Koti | . | 14 | 13 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | . | Vieras | . | 14 | 14 | 0 |
| 27 | 16 | 11 | . | Yhteensä | . | 28 | 23 | 5 |
| 14 | 7 | 7 | . | Koti | . | 14 | 13 | 1 |
| 13 | 9 | 4 | . | Vieras | . | 14 | 10 | 4 |
| 27 | 13 | 14 | . | Yhteensä | . | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 7 | 7 | . | Koti | . | 14 | 10 | 4 |
| 13 | 6 | 7 | . | Vieras | . | 14 | 8 | 6 |
| 27 | 5 | 22 | . | Yhteensä | . | 28 | 12 | 16 |
| 14 | 4 | 10 | . | Koti | . | 14 | 8 | 6 |
| 13 | 1 | 12 | . | Vieras | . | 14 | 4 | 10 |
| 27 | 1 | 26 | . | Yhteensä | . | 28 | 7 | 21 |
| 14 | 0 | 14 | . | Koti | . | 14 | 6 | 8 |
| 13 | 1 | 12 | . | Vieras | . | 14 | 1 | 13 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 9 | Koti 0-1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 6 | 4 | 3 | Vieras 0-1 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 1 | 12 | Koti 0-2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 10 | 2 | 1 | Vieras 0-2 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 14 | 11 | 3 | 0 | Koti 1-0 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 13 | 0 | 2 | 11 | Vieras 1-0 | 14 | 1 | 3 | 10 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | 0 | 0 | 13 | Vieras 2-0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1/1 | 9 | 9 |
| 1 | 1 | 1/X | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | X/1 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | X/X | 2 | 0 |
| 3 | 3 | X/2 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2/X | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 2/2 | 10 | 3 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 10 | 10 | 27-30 | 31 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 28 | 4 | 7 | 17 | 29-61 | 19 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 17-11 | 21 | Koti Kaikki tapahtumat | 14 | 0 | 6 | 8 | 16-37 | 6 |
| 13 | 2 | 4 | 7 | 10-19 | 10 | Vieras Kaikki tapahtumat | 14 | 4 | 1 | 9 | 13-24 | 13 |
| 27 | 7 | 14 | 6 | 13-10 | 35 | Yhteensä 1. Puoliaika | 28 | 5 | 4 | 19 | 10-33 | 19 |
| 14 | 5 | 8 | 1 | 11-4 | 23 | Koti 1. Puoliaika | 14 | 2 | 3 | 9 | 5-16 | 9 |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 2-6 | 12 | Vieras 1. Puoliaika | 14 | 3 | 1 | 10 | 5-17 | 10 |
| 27 | 5 | 10 | 12 | 14-20 | 25 | Yhteensä 2. Puoliaika | 28 | 7 | 8 | 13 | 19-28 | 29 |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 6-7 | 17 | Koti 2. Puoliaika | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-21 | 9 |
| 13 | 1 | 5 | 7 | 8-13 | 8 | Vieras 2. Puoliaika | 14 | 5 | 5 | 4 | 8-7 | 20 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | Koti 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Vieras 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 4-2 | 10 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 | Koti 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | Vieras 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.22 16.67 |
5 | 6 | 1-15 | 3 | 7 |
10.34 11.48 |
|
11.11 10.00 |
3 | 3 | 16-30 | 3 | 12 |
10.34 19.67 |
|
14.81 6.67 |
2 | 4 | 31-45 | 4 | 14 |
13.79 22.95 |
|
18.52 20.00 |
6 | 5 | 46-60 | 6 | 7 |
20.69 11.48 |
|
7.41 30.00 |
9 | 2 | 61-75 | 6 | 8 |
20.69 13.11 |
|
25.93 16.67 |
5 | 7 | 76-90+ | 7 | 13 |
24.14 21.31 |
|
|
30 | 27 | Total | 29 | 61 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 9 | 12 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 41 | 2 | 5 | 9 |
| 18 | 4 | 7 | 5 | Koti Kaikki tapahtumat | 24 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 2 | 2 | 7 | Vieras Kaikki tapahtumat | 17 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | 0 | 19 | 18 | Yhteensä 1. Puoliaika | 12 | 1 | 7 | 18 |
| 11 | 7 | Koti 1. Puoliaika | 3 | 9 | ||||
| 8 | 11 | Vieras 1. Puoliaika | 4 | 9 | ||||
| 27 | 6 | 11 | 16 | Yhteensä 2. Puoliaika | 29 | 1 | 11 | 15 |
| 8 | 9 | Koti 2. Puoliaika | 2 | 8 | ||||
| 3 | 7 | Vieras 2. Puoliaika | 9 | 7 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Scott Vernon | 1 | 5 | 9 |
| Andrew Considine | 0 | 1 | 3 |
| Kari Arnason | 0 | 2 | 3 |
| Rory Fallon | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Jack | 0 | 0 | 2 |
| Youl Mawene | 0 | 0 | 2 |
| Fraser Fyvie | 0 | 0 | 1 |
| Josh Magennis | 0 | 0 | 1 |
| Mohamed Chalali | 0 | 0 | 1 |
| Richard Foster | 0 | 0 | 1 |
| Robert Milsom | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Andy Kirk | 0 | 4 | 8 |
| Joe Cardle | 0 | 1 | 6 |
| Liam Buchanan | 1 | 0 | 4 |
| Andrew Barrowman | 0 | 1 | 3 |
| Ryan Thomson | 0 | 0 | 2 |
| Austin McCann | 0 | 1 | 1 |
| David Graham | 0 | 0 | 1 |
| Martin Hardie | 0 | 0 | 1 |
| Paul Burns | 0 | 1 | 1 |