| Inverness | vs. | St. Mirren |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dunfermline |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Celtic |
Premier League |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Celtic |
Tennents Scottish Cup |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | St. Mirren |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Hearts |
Premier League |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Dunfermline |
Tennents Scottish Cup |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Motherwell |
Premier League |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Dunfermline |
Tennents Scottish Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110045 | A | Hibernian |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Aberdeen |
Premier League |
2-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dundee U. |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Ross County |
Tennents Scottish Cup |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Motherwell |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Ross County |
Tennents Scottish Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Inverness |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Celtic |
Premier League |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Hamilton |
Tennents Scottish Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Hearts |
Premier League |
5-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Hamilton |
Tennents Scottish Cup |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Kilmarnock |
Premier League |
2-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Inverness | 0-0 | St. Mirren | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | St. Mirren | 1-2 | Inverness | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | Inverness | 2-1 | St. Mirren | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | Inverness | 1-0 | St. Mirren | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | St. Mirren | 3-3 | Inverness | Premier League |
| pv/kk-v00000020100000 | Inverness | 1-2 | St. Mirren | Premier League |
| pv/kk-v00000020100000 | St. Mirren | 1-2 | Inverness | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | St. Mirren | 1-2 | Inverness | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | Inverness | 2-1 | St. Mirren | Premier League |
| pv/kk-v00000020080000 | St. Mirren | 2-0 | Inverness | Premier League |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | . | Yhteensä | . | 27 | 21 | 6 |
| 12 | 11 | 1 | . | Koti | . | 13 | 10 | 3 |
| 14 | 14 | 0 | . | Vieras | . | 14 | 11 | 3 |
| 26 | 21 | 5 | . | Yhteensä | . | 27 | 18 | 9 |
| 12 | 9 | 3 | . | Koti | . | 13 | 8 | 5 |
| 14 | 12 | 2 | . | Vieras | . | 14 | 10 | 4 |
| 26 | 13 | 13 | . | Yhteensä | . | 27 | 12 | 15 |
| 12 | 5 | 7 | . | Koti | . | 13 | 6 | 7 |
| 14 | 8 | 6 | . | Vieras | . | 14 | 6 | 8 |
| 26 | 5 | 21 | . | Yhteensä | . | 27 | 5 | 22 |
| 12 | 2 | 10 | . | Koti | . | 13 | 2 | 11 |
| 14 | 3 | 11 | . | Vieras | . | 14 | 3 | 11 |
| 26 | 4 | 22 | . | Yhteensä | . | 27 | 3 | 24 |
| 12 | 2 | 10 | . | Koti | . | 13 | 1 | 12 |
| 14 | 2 | 12 | . | Vieras | . | 14 | 2 | 12 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 4 | 8 | Koti 0-1 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | Vieras 0-1 | 14 | 9 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Koti 0-2 | 13 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | 10 | 3 | 1 | Vieras 0-2 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | 7 | 3 | 2 | Koti 1-0 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | 1 | 2 | 11 | Vieras 1-0 | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | 10 | 2 | 0 | Koti 2-0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 13 | Vieras 2-0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1/1 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 1/X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | X/1 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | X/X | 9 | 5 |
| 7 | 4 | X/2 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/X | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 2/2 | 3 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 6 | 13 | 31-42 | 27 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 27 | 6 | 11 | 10 | 25-36 | 29 |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 13-16 | 15 | Koti Kaikki tapahtumat | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-14 | 16 |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 18-26 | 12 | Vieras Kaikki tapahtumat | 14 | 2 | 7 | 5 | 12-22 | 13 |
| 26 | 2 | 16 | 8 | 9-18 | 22 | Yhteensä 1. Puoliaika | 27 | 5 | 17 | 5 | 19-19 | 32 |
| 12 | 2 | 10 | 0 | 5-3 | 16 | Koti 1. Puoliaika | 13 | 3 | 8 | 2 | 11-9 | 17 |
| 14 | 0 | 6 | 8 | 4-15 | 6 | Vieras 1. Puoliaika | 14 | 2 | 9 | 3 | 8-10 | 15 |
| 26 | 10 | 5 | 11 | 22-24 | 35 | Yhteensä 2. Puoliaika | 27 | 4 | 13 | 10 | 6-17 | 25 |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 8-13 | 14 | Koti 2. Puoliaika | 13 | 2 | 7 | 4 | 2-5 | 13 |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 14-11 | 21 | Vieras 2. Puoliaika | 14 | 2 | 6 | 6 | 4-12 | 12 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Koti 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | Vieras 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 9 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | Koti 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | Vieras 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.68 11.90 |
5 | 3 | 1-15 | 3 | 9 |
12.00 25.00 |
|
6.45 16.67 |
7 | 2 | 16-30 | 4 | 3 |
16.00 8.33 |
|
12.90 14.29 |
6 | 4 | 31-45 | 12 | 7 |
48.00 19.44 |
|
22.58 9.52 |
4 | 7 | 46-60 | 3 | 4 |
12.00 11.11 |
|
25.81 19.05 |
8 | 8 | 61-75 | 0 | 8 |
0.00 22.22 |
|
22.58 28.57 |
12 | 7 | 76-90+ | 3 | 5 |
12.00 13.89 |
|
|
42 | 31 | Total | 25 | 36 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | 3 | 8 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 43 | 1 | 9 | 11 |
| 21 | 4 | 2 | 4 | Koti Kaikki tapahtumat | 17 | 0 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 1 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 26 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 12 | 17 | Yhteensä 1. Puoliaika | 12 | 1 | 15 | 15 |
| 9 | 7 | Koti 1. Puoliaika | 8 | 7 | ||||
| 3 | 10 | Vieras 1. Puoliaika | 7 | 8 | ||||
| 27 | 4 | 11 | 11 | Yhteensä 2. Puoliaika | 31 | 0 | 15 | 21 |
| 4 | 5 | Koti 2. Puoliaika | 9 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Vieras 2. Puoliaika | 6 | 10 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Gregory Tade | 0 | 4 | 8 |
| Andrew Shinnie | 0 | 1 | 7 |
| Jonathan Hayes | 0 | 1 | 5 |
| Greg Tansey | 0 | 0 | 2 |
| Nick Ross | 0 | 0 | 2 |
| Billy McKay | 0 | 0 | 1 |
| David Davis | 0 | 1 | 1 |
| Graeme Shinnie | 0 | 0 | 1 |
| Richie Foran | 0 | 0 | 1 |
| Roman Golobart | 0 | 1 | 1 |
| Ross Tokely | 0 | 0 | 1 |
| Shane Sutherland | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Paul McGowan | 2 | 1 | 6 |
| Steven Thompson | 0 | 2 | 6 |
| Kenny McLean | 0 | 2 | 3 |
| Nigel Hasselbaink | 0 | 1 | 3 |
| Graham Carey | 0 | 0 | 2 |
| Aaron Mooy | 0 | 0 | 1 |
| Jim Goodwin | 0 | 0 | 1 |
| Lee Mair | 0 | 1 | 1 |
| Marc McAusland | 0 | 1 | 1 |
| Steven Thomson | 0 | 0 | 1 |