| Motherwell | vs. | St.Johnstone |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | H | Hibernian |
Premier League |
4-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Hearts |
Premier League |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | St. Mirren |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Morton |
Tennents Scottish Cup |
6-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | St.Johnstone |
Premier League |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Dunfermline |
Premier League |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dundee U. |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Inverness |
Premier League |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Queens Park |
Tennents Scottish Cup |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Rangers |
Premier League |
3-0 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | A | Aberdeen |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Hearts |
Tennents Scottish Cup |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Dundee U. |
Premier League |
1-5 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | Hearts |
Tennents Scottish Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Motherwell |
Premier League |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Hibernian |
Premier League |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Rangers |
Premier League |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Brechin |
Tennents Scottish Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110045 | H | Kilmarnock |
Premier League |
2-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Dunfermline |
Premier League |
0-3 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Motherwell | 3-2 | St.Johnstone | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | St.Johnstone | 0-3 | Motherwell | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | Motherwell | 0-3 | St.Johnstone | Premier League |
| pv/kk-v00000020110045 | Motherwell | 3-0 | St.Johnstone | Tennents Scottish Cup |
| pv/kk-v00000020110045 | St.Johnstone | 1-0 | Motherwell | Premier League |
| pv/kk-v00000020100045 | Motherwell | 4-0 | St.Johnstone | Premier League |
| pv/kk-v00000020100000 | St.Johnstone | 0-2 | Motherwell | Premier League |
| pv/kk-v00000020100000 | St.Johnstone | 1-2 | Motherwell | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | Motherwell | 1-3 | St.Johnstone | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | St.Johnstone | 2-2 | Motherwell | Premier League |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 4 | . | Yhteensä | . | 26 | 21 | 5 |
| 14 | 12 | 2 | . | Koti | . | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | . | Vieras | . | 13 | 8 | 5 |
| 27 | 18 | 9 | . | Yhteensä | . | 26 | 18 | 8 |
| 14 | 9 | 5 | . | Koti | . | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 9 | 4 | . | Vieras | . | 13 | 7 | 6 |
| 27 | 15 | 12 | . | Yhteensä | . | 26 | 13 | 13 |
| 14 | 8 | 6 | . | Koti | . | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 7 | 6 | . | Vieras | . | 13 | 7 | 6 |
| 27 | 7 | 20 | . | Yhteensä | . | 26 | 6 | 20 |
| 14 | 3 | 11 | . | Koti | . | 13 | 3 | 10 |
| 13 | 4 | 9 | . | Vieras | . | 13 | 3 | 10 |
| 27 | 4 | 23 | . | Yhteensä | . | 26 | 5 | 21 |
| 14 | 2 | 12 | . | Koti | . | 13 | 2 | 11 |
| 13 | 2 | 11 | . | Vieras | . | 13 | 3 | 10 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 7 | Koti 0-1 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 13 | 10 | 0 | 3 | Vieras 0-1 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 1 | 11 | Koti 0-2 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 13 | 10 | 1 | 2 | Vieras 0-2 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 2 | 2 | Koti 1-0 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | Vieras 1-0 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | 12 | 0 | 2 | Koti 2-0 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 2 | 10 | Vieras 2-0 | 13 | 2 | 0 | 11 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1/1 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 1/X | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | X/1 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | X/X | 5 | 5 |
| 5 | 2 | X/2 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 2/2 | 10 | 4 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 6 | 7 | 38-32 | 48 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 26 | 10 | 6 | 10 | 33-32 | 36 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 20-16 | 24 | Koti Kaikki tapahtumat | 13 | 4 | 1 | 8 | 15-22 | 13 |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 18-16 | 24 | Vieras Kaikki tapahtumat | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-10 | 23 |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 16-14 | 34 | Yhteensä 1. Puoliaika | 26 | 9 | 10 | 7 | 16-13 | 37 |
| 14 | 3 | 8 | 3 | 7-6 | 17 | Koti 1. Puoliaika | 13 | 5 | 2 | 6 | 9-9 | 17 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 9-8 | 17 | Vieras 1. Puoliaika | 13 | 4 | 8 | 1 | 7-4 | 20 |
| 27 | 12 | 9 | 6 | 22-18 | 45 | Yhteensä 2. Puoliaika | 26 | 7 | 12 | 7 | 17-19 | 33 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 13-10 | 24 | Koti 2. Puoliaika | 13 | 3 | 4 | 6 | 6-13 | 13 |
| 13 | 5 | 6 | 2 | 9-8 | 21 | Vieras 2. Puoliaika | 13 | 4 | 8 | 1 | 11-6 | 20 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | 6 | Koti 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Vieras 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 7 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 9 | Koti 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | Vieras 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.16 12.50 |
4 | 5 | 1-15 | 2 | 2 |
6.06 6.25 |
|
18.42 18.75 |
6 | 7 | 16-30 | 6 | 7 |
18.18 21.88 |
|
10.53 12.50 |
4 | 4 | 31-45 | 8 | 4 |
24.24 12.50 |
|
15.79 6.25 |
2 | 6 | 46-60 | 5 | 2 |
15.15 6.25 |
|
21.05 25.00 |
8 | 8 | 61-75 | 6 | 7 |
18.18 21.88 |
|
21.05 25.00 |
8 | 8 | 76-90+ | 6 | 10 |
18.18 31.25 |
|
|
32 | 38 | Total | 33 | 32 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4 | 11 | 10 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 49 | 0 | 11 | 10 |
| 26 | 4 | 6 | 5 | Koti Kaikki tapahtumat | 18 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | 0 | 5 | 5 | Vieras Kaikki tapahtumat | 31 | 0 | 8 | 5 |
| 15 | 1 | 16 | 16 | Yhteensä 1. Puoliaika | 21 | 0 | 15 | 14 |
| 9 | 9 | Koti 1. Puoliaika | 5 | 8 | ||||
| 7 | 7 | Vieras 1. Puoliaika | 10 | 6 | ||||
| 28 | 3 | 14 | 12 | Yhteensä 2. Puoliaika | 28 | 0 | 14 | 12 |
| 6 | 6 | Koti 2. Puoliaika | 5 | 7 | ||||
| 8 | 6 | Vieras 2. Puoliaika | 9 | 5 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Michael Higdon | 3 | 5 | 11 |
| Jamie Murphy | 0 | 3 | 8 |
| Keith Lasley | 0 | 1 | 4 |
| Henrik Ojamaa | 0 | 2 | 3 |
| Chris Humphrey | 0 | 0 | 2 |
| Nicholas Law | 0 | 0 | 2 |
| Omar Daley | 0 | 1 | 2 |
| Tom Hateley | 0 | 1 | 2 |
| Robert McHugh | 0 | 1 | 1 |
| Shaun Hutchinson | 0 | 0 | 1 |
| Steven Hammell | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Francisco Sandaza | 2 | 5 | 11 |
| Liam Craig | 0 | 1 | 6 |
| Cillian Sheridan | 0 | 1 | 4 |
| David Mackay | 1 | 1 | 4 |
| Marcus Haber | 0 | 0 | 2 |
| Jody Morris | 0 | 0 | 1 |
| Lee Croft | 0 | 1 | 1 |
| Steven Anderson | 0 | 1 | 1 |