| Rangers | vs. | Hibernian |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Kilmarnock |
Premier League |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dunfermline |
Premier League |
1-4 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Dundee U. |
Tennents Scottish Cup |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Hibernian |
Premier League |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Aberdeen |
Premier League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | St.Johnstone |
Premier League |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Arbroath |
Tennents Scottish Cup |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Motherwell |
Premier League |
3-0 |
| pv/kk-v00000020110045 | A | Celtic |
Premier League |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110045 | A | St. Mirren |
Premier League |
2-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | A | Motherwell |
Premier League |
4-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Celtic |
Premier League |
0-5 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Aberdeen |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Kilmarnock |
Tennents Scottish Cup |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Rangers |
Premier League |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | St.Johnstone |
Premier League |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Dunfermline |
Premier League |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Cowdenbeath |
Tennents Scottish Cup |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Hearts |
Premier League |
1-3 |
| pv/kk-v00000020110045 | H | Inverness |
Premier League |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Rangers | 4-0 | Hibernian | Premier League |
| pv/kk-v00000020110030 | Hibernian | 0-2 | Rangers | Premier League |
| pv/kk-v00000020110000 | Rangers | 1-0 | Hibernian | Premier League |
| pv/kk-v00000020110045 | Hibernian | 0-2 | Rangers | Premier League |
| pv/kk-v00000020100045 | Rangers | 0-3 | Hibernian | Premier League |
| pv/kk-v00000020100015 | Hibernian | 0-3 | Rangers | Premier League |
| pv/kk-v00000020100030 | Hibernian | 0-1 | Rangers | Premier League |
| pv/kk-v00000020100030 | Rangers | 3-0 | Hibernian | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | Hibernian | 1-4 | Rangers | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | Rangers | 1-1 | Hibernian | Premier League |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 1 | . | Yhteensä | . | 27 | 24 | 3 |
| 14 | 13 | 1 | . | Koti | . | 14 | 12 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | . | Vieras | . | 13 | 12 | 1 |
| 27 | 21 | 6 | . | Yhteensä | . | 27 | 19 | 8 |
| 14 | 11 | 3 | . | Koti | . | 14 | 10 | 4 |
| 13 | 10 | 3 | . | Vieras | . | 13 | 9 | 4 |
| 27 | 12 | 15 | . | Yhteensä | . | 27 | 14 | 13 |
| 14 | 6 | 8 | . | Koti | . | 14 | 6 | 8 |
| 13 | 6 | 7 | . | Vieras | . | 13 | 8 | 5 |
| 27 | 5 | 22 | . | Yhteensä | . | 27 | 13 | 14 |
| 14 | 3 | 11 | . | Koti | . | 14 | 5 | 9 |
| 13 | 2 | 11 | . | Vieras | . | 13 | 8 | 5 |
| 27 | 2 | 25 | . | Yhteensä | . | 27 | 8 | 19 |
| 14 | 1 | 13 | . | Koti | . | 14 | 4 | 10 |
| 13 | 1 | 12 | . | Vieras | . | 13 | 4 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 3 | 5 | Koti 0-1 | 14 | 0 | 1 | 13 |
| 13 | 10 | 3 | 0 | Vieras 0-1 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 14 | 2 | 4 | 8 | Koti 0-2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | 13 | 1 | 0 | Koti 1-0 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 13 | 7 | 3 | 3 | Vieras 1-0 | 13 | 0 | 3 | 10 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | Vieras 2-0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1/1 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | X/1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | X/X | 4 | 1 |
| 4 | 0 | X/2 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 2/1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2/X | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 2/2 | 7 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 4 | 4 | 51-16 | 51 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 27 | 4 | 7 | 16 | 27-54 | 19 |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 26-9 | 31 | Koti Kaikki tapahtumat | 14 | 1 | 5 | 8 | 12-26 | 8 |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 25-7 | 30 | Vieras Kaikki tapahtumat | 13 | 3 | 2 | 8 | 15-28 | 11 |
| 27 | 11 | 12 | 4 | 17-8 | 45 | Yhteensä 1. Puoliaika | 27 | 5 | 10 | 12 | 14-22 | 25 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 7-5 | 21 | Koti 1. Puoliaika | 14 | 1 | 5 | 8 | 5-13 | 8 |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 10-3 | 24 | Vieras 1. Puoliaika | 13 | 4 | 5 | 4 | 9-9 | 17 |
| 27 | 18 | 7 | 2 | 34-8 | 61 | Yhteensä 2. Puoliaika | 27 | 4 | 10 | 13 | 13-32 | 22 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 19-4 | 32 | Koti 2. Puoliaika | 14 | 2 | 8 | 4 | 7-13 | 14 |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 15-4 | 29 | Vieras 2. Puoliaika | 13 | 2 | 2 | 9 | 6-19 | 8 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | Koti 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-17 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8-2 | 7 | Koti 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | Vieras 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.88 6.25 |
1 | 3 | 1-15 | 3 | 6 |
11.11 11.11 |
|
19.61 12.50 |
2 | 10 | 16-30 | 6 | 5 |
22.22 9.26 |
|
7.84 31.25 |
5 | 4 | 31-45 | 5 | 11 |
18.52 20.37 |
|
17.65 6.25 |
1 | 9 | 46-60 | 3 | 9 |
11.11 16.67 |
|
31.37 25.00 |
4 | 16 | 61-75 | 6 | 14 |
22.22 25.93 |
|
17.65 18.75 |
3 | 9 | 76-90+ | 4 | 9 |
14.81 16.67 |
|
|
16 | 51 | Total | 27 | 54 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | 13 | 4 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 61 | 1 | 4 | 12 |
| 18 | 2 | 6 | 2 | Koti Kaikki tapahtumat | 28 | 0 | 2 | 7 |
| 27 | 3 | 7 | 2 | Vieras Kaikki tapahtumat | 33 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | 2 | 21 | 14 | Yhteensä 1. Puoliaika | 16 | 0 | 11 | 16 |
| 10 | 8 | Koti 1. Puoliaika | 4 | 10 | ||||
| 11 | 6 | Vieras 1. Puoliaika | 7 | 6 | ||||
| 33 | 3 | 19 | 6 | Yhteensä 2. Puoliaika | 45 | 1 | 10 | 18 |
| 10 | 3 | Koti 2. Puoliaika | 7 | 9 | ||||
| 9 | 3 | Vieras 2. Puoliaika | 3 | 9 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Nikica Jelavic | 5 | 7 | 14 |
| Steven Naismith | 0 | 4 | 9 |
| Kyle Lafferty | 0 | 3 | 6 |
| David Healy | 0 | 1 | 3 |
| Maurice Edu | 0 | 0 | 3 |
| Sone Aluko | 0 | 0 | 3 |
| Steven Davis | 0 | 2 | 3 |
| Carlos Bocanegra | 0 | 2 | 2 |
| Gregg Wylde | 0 | 0 | 2 |
| Lee McCulloch | 0 | 0 | 1 |
| Lee Wallace | 0 | 1 | 1 |
| Salim Kerkar | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Garry O´Connor | 1 | 4 | 9 |
| Leigh Griffiths | 1 | 2 | 7 |
| Ivan Sproule | 0 | 2 | 3 |
| Callum Booth | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Osbourne | 0 | 1 | 1 |
| Junior Agogo | 0 | 0 | 1 |
| Matt Doherty | 0 | 0 | 1 |
| Richard Towell | 0 | 1 | 1 |
| Sean O´Hanlon | 0 | 0 | 1 |