| Borussia Dortmund | vs. | Hoffenheim |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Hertha Berlin |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Bayer Leverkusen |
1. Bundesliga |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Holstein Kiel |
DFB Pokal |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Nurnberg |
1. Bundesliga |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Hoffenheim |
1. Bundesliga |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Hamburger SV |
1. Bundesliga |
1-5 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Oberhausen |
Club Friendlies |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Elche |
Club Friendlies |
1-5 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Standard Liege |
Club Friendlies |
3-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Fortuna Dusseldorf |
DFB Pokal |
4-5 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Mainz 05 |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Werder Bremen |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Greuther Furth |
DFB Pokal |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Augsburg |
1. Bundesliga |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Ingolstadt |
Club Friendlies |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Borussia Dortmund |
1. Bundesliga |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Hannover 96 |
1. Bundesliga |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | St. Pauli |
Club Friendlies |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | FSV Frankfurt |
Club Friendlies |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Augsburg |
DFB Pokal |
2-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Borussia Dortmund | 3-1 | Hoffenheim | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Hoffenheim | 1-0 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Hoffenheim | 1-0 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Borussia Dortmund | 1-1 | Hoffenheim | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Borussia Dortmund | 1-1 | Hoffenheim | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Hoffenheim | 1-2 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Borussia Dortmund | 0-0 | Hoffenheim | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080000 | Hoffenheim | 4-1 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080000 | Borussia Dortmund | 3-1 | Hoffenheim | DFB Pokal |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | . | Yhteensä | . | 22 | 20 | 2 |
| 10 | 10 | 0 | . | Koti | . | 11 | 9 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | . | Vieras | . | 11 | 11 | 0 |
| 22 | 17 | 5 | . | Yhteensä | . | 22 | 18 | 4 |
| 10 | 9 | 1 | . | Koti | . | 11 | 7 | 4 |
| 12 | 8 | 4 | . | Vieras | . | 11 | 11 | 0 |
| 22 | 10 | 12 | . | Yhteensä | . | 22 | 7 | 15 |
| 10 | 6 | 4 | . | Koti | . | 11 | 3 | 8 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 11 | 4 | 7 |
| 22 | 7 | 15 | . | Yhteensä | . | 22 | 5 | 17 |
| 10 | 5 | 5 | . | Koti | . | 11 | 2 | 9 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 3 | 8 |
| 22 | 4 | 18 | . | Yhteensä | . | 22 | 0 | 22 |
| 10 | 2 | 8 | . | Koti | . | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 0 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | Koti 0-1 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | 10 | 2 | 0 | Vieras 0-1 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | 3 | 4 | 3 | Koti 0-2 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 10 | 9 | 1 | 0 | Koti 1-0 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 3 | 5 | Vieras 1-0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 8 | Vieras 2-0 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 4 | 3 | 47-14 | 49 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-26 | 26 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 27-6 | 25 | Koti Kaikki tapahtumat | 11 | 3 | 7 | 1 | 12-9 | 16 |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 20-8 | 24 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-17 | 10 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | Koti 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | Vieras 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 16-3 | 18 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6-8 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | Koti 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 | Vieras 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 10 | 2 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 50 | 2 | 7 | 6 |
| 10 | 0 | 5 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 26 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | 2 | 5 | 2 | Vieras Kaikki tapahtumat | 24 | 1 | 3 | 4 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | 0 | 5 | 14 |
| Kevin Grosskreutz | 0 | 3 | 7 |
| Shinji Kagawa | 0 | 5 | 7 |
| Mario Götze | 0 | 2 | 5 |
| Ivan Perisic | 0 | 1 | 2 |
| Jakub Blaszczykowski | 1 | 0 | 2 |
| Lukasz Piszczek | 0 | 0 | 2 |
| Sebastian Kehl | 0 | 1 | 2 |
| Ilkay Gündogan | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Barrios | 0 | 0 | 1 |
| Marcel Schmelzer | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Owomoyela | 0 | 0 | 1 |
| Santana Felipe Augusto | 0 | 0 | 1 |
| Sven Bender | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Roberto Firmino | 1 | 3 | 5 |
| Sejad Salihovic | 3 | 2 | 5 |
| Ryan Babel | 1 | 2 | 4 |
| Fabian Johnson | 0 | 0 | 1 |
| Jannik Vestergaard | 0 | 1 | 1 |
| Peniel Kokou Mlapa | 0 | 0 | 1 |