| Bayern Munich | vs. | Wolfsburg |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | A | Basel |
Champions League Final Stages |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Freiburg |
1. Bundesliga |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Kaiserslautern |
1. Bundesliga |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | VfB Stuttgart |
DFB Pokal |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Hamburger SV |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Wolfsburg |
1. Bundesliga |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Borussia Monchengladbach |
1. Bundesliga |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | RW Erfurt |
Club Friendlies |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Al Ahly |
Club Friendlies |
1-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Bochum |
DFB Pokal |
1-2 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Schalke 04 |
1. Bundesliga |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Freiburg |
1. Bundesliga |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Borussia Monchengladbach |
1. Bundesliga |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Bayern Munich |
1. Bundesliga |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | FC Cologne |
1. Bundesliga |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Magdeburg |
Club Friendlies |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Bunyodkor Tashkent |
Club Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | VfB Stuttgart |
1. Bundesliga |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Werder Bremen |
1. Bundesliga |
4-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Mainz 05 |
1. Bundesliga |
2-2 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Wolfsburg | 0-1 | Bayern Munich | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Wolfsburg | 1-1 | Bayern Munich | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100035 | Bayern Munich | 2-1 | Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Wolfsburg | 1-3 | Bayern Munich | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Bayern Munich | 3-0 | Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Wolfsburg | 5-1 | Bayern Munich | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080030 | Bayern Munich | 4-2 | Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080000 | Wolfsburg | 0-0 | Bayern Munich | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080030 | Bayern Munich | 2-0 | Wolfsburg | DFB Pokal |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | . | Yhteensä | . | 22 | 21 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | . | Koti | . | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 9 | 2 | . | Vieras | . | 11 | 11 | 0 |
| 22 | 17 | 5 | . | Yhteensä | . | 22 | 17 | 5 |
| 11 | 9 | 2 | . | Koti | . | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 8 | 3 | . | Vieras | . | 11 | 11 | 0 |
| 22 | 13 | 9 | . | Yhteensä | . | 22 | 14 | 8 |
| 11 | 7 | 4 | . | Koti | . | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 6 | 5 | . | Vieras | . | 11 | 8 | 3 |
| 22 | 7 | 15 | . | Yhteensä | . | 22 | 10 | 12 |
| 11 | 5 | 6 | . | Koti | . | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 2 | 9 | . | Vieras | . | 11 | 6 | 5 |
| 22 | 4 | 18 | . | Yhteensä | . | 22 | 6 | 16 |
| 11 | 3 | 8 | . | Koti | . | 11 | 3 | 8 |
| 11 | 1 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 3 | 8 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | Koti 0-1 | 11 | 1 | 6 | 4 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | Vieras 0-1 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | Koti 0-2 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | 10 | 1 | 0 | Vieras 0-2 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 9 | 2 | 0 | Koti 1-0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 3 | 6 | Vieras 1-0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 9 | Vieras 2-0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 3 | 5 | 49-14 | 45 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 22 | 8 | 3 | 11 | 27-42 | 27 |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 34-3 | 27 | Koti Kaikki tapahtumat | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-11 | 23 |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 15-11 | 18 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 1 | 1 | 9 | 9-31 | 4 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | Koti 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 | Yhteensä 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-8 | 10 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 | Koti 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 10 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | Vieras 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 13 | 4 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 43 | 3 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 8 | 2 | Koti Kaikki tapahtumat | 17 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | 2 | 5 | 2 | Vieras Kaikki tapahtumat | 26 | 1 | 1 | 4 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Mario Gomez | 3 | 8 | 18 |
| Franck Ribéry | 0 | 1 | 8 |
| Arjen Robben | 2 | 0 | 5 |
| Daniel van Buyten | 0 | 1 | 4 |
| Bastian Schweinsteiger | 0 | 0 | 3 |
| Thomas Müller | 0 | 1 | 3 |
| David Alaba | 0 | 0 | 2 |
| Ivica Olic | 0 | 0 | 2 |
| Nils Petersen | 0 | 1 | 2 |
| Luiz Gustavo | 0 | 1 | 1 |
| Toni Kroos | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Mario Mandzukic | 1 | 3 | 8 |
| Marcel Schäfer | 0 | 0 | 4 |
| Ashkan Dejagah | 0 | 1 | 2 |
| Hasan Salihamidzic | 0 | 1 | 2 |
| Patrick Helmes | 0 | 1 | 2 |
| Petr Jiracek | 0 | 1 | 2 |
| Sebastian Polter | 0 | 2 | 2 |
| Chris | 0 | 0 | 1 |
| Aleksandr Hleb | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Madlung | 0 | 0 | 1 |
| Makoto Hasebe | 0 | 1 | 1 |