| Werder Bremen | vs. | Bayer Leverkusen |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Hamburger SV |
1. Bundesliga |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Hoffenheim |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Freiburg |
1. Bundesliga |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Bayer Leverkusen |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Kaiserslautern |
1. Bundesliga |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Hansa Rostock |
Club Friendlies |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | AZ Alkmaar |
Club Friendlies |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Anderlecht |
Club Friendlies |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Schalke 04 |
1. Bundesliga |
5-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Wolfsburg |
1. Bundesliga |
4-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Augsburg |
1. Bundesliga |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Barcelona |
Champions League Final Stages |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Borussia Dortmund |
1. Bundesliga |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | VfB Stuttgart |
1. Bundesliga |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Werder Bremen |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Mainz 05 |
1. Bundesliga |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | De Graafschap |
Club Friendlies |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Heerenveen |
Club Friendlies |
2-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Waalwijk |
Club Friendlies |
1-3 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Nurnberg |
1. Bundesliga |
0-3 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Werder Bremen | 1-1 | Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Bayer Leverkusen | 1-0 | Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Werder Bremen | 2-2 | Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100045 | Bayer Leverkusen | 2-2 | Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Werder Bremen | 2-2 | Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Bayer Leverkusen | 0-0 | Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090000 | Bayer Leverkusen | 0-1 | Werder Bremen | DFB Pokal |
| pv/kk-v00000020090000 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080000 | Werder Bremen | 0-2 | Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080030 | Bayer Leverkusen | 0-1 | Werder Bremen | 1. Bundesliga |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | . | Yhteensä | . | 22 | 20 | 2 |
| 10 | 10 | 0 | . | Koti | . | 11 | 10 | 1 |
| 12 | 11 | 1 | . | Vieras | . | 11 | 10 | 1 |
| 22 | 20 | 2 | . | Yhteensä | . | 22 | 15 | 7 |
| 10 | 10 | 0 | . | Koti | . | 11 | 8 | 3 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 11 | 7 | 4 |
| 22 | 12 | 10 | . | Yhteensä | . | 22 | 11 | 11 |
| 10 | 4 | 6 | . | Koti | . | 11 | 7 | 4 |
| 12 | 8 | 4 | . | Vieras | . | 11 | 4 | 7 |
| 22 | 10 | 12 | . | Yhteensä | . | 22 | 9 | 13 |
| 10 | 3 | 7 | . | Koti | . | 11 | 6 | 5 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 11 | 3 | 8 |
| 22 | 7 | 15 | . | Yhteensä | . | 22 | 5 | 17 |
| 10 | 3 | 7 | . | Koti | . | 11 | 3 | 8 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | Koti 0-1 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | 7 | 2 | 3 | Vieras 0-1 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | Koti 0-2 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | 9 | 0 | 3 | Vieras 0-2 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | 9 | 0 | 1 | Koti 1-0 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 12 | 2 | 1 | 9 | Vieras 1-0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | 9 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | Vieras 2-0 | 11 | 1 | 1 | 9 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 6 | 6 | 37-36 | 36 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-29 | 34 |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 22-11 | 23 | Koti Kaikki tapahtumat | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-16 | 18 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 15-25 | 13 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-13 | 16 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | Koti 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 7-10 | 7 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | Koti 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | 5 | Vieras 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 4 | 5 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 34 | 4 | 7 | 7 |
| 19 | 0 | 3 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 14 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 4 | 1 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 20 | 1 | 4 | 4 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Claudio Pizarro | 1 | 3 | 15 |
| Marko Arnautovic | 0 | 0 | 6 |
| Markus Rosenberg | 0 | 1 | 5 |
| Aaron Hunt | 1 | 1 | 3 |
| Naldo | 0 | 0 | 1 |
| Wesley | 0 | 0 | 1 |
| Clemens Fritz | 0 | 0 | 1 |
| Marko Marin | 0 | 1 | 1 |
| Mehmet Ekici | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Prödl | 0 | 0 | 1 |
| Sokratis Papastathopoulos | 0 | 1 | 1 |
| Tom Trybull | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Eren Derdiyok | 0 | 1 | 6 |
| Stefan Kiessling | 0 | 3 | 6 |
| Sidney Sam | 0 | 0 | 4 |
| Andre Schürrle | 0 | 1 | 3 |
| Gonzalo Castro | 0 | 1 | 2 |
| Lars Bender | 0 | 0 | 2 |
| Michael Ballack | 0 | 2 | 2 |
| Simon Rolfes | 1 | 0 | 2 |
| Stefan Reinartz | 0 | 1 | 2 |
| Manuel Friedrich | 0 | 1 | 1 |
| Michal Kadlec | 0 | 1 | 1 |