| FC Cologne | vs. | Schalke 04 |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Nurnberg |
1. Bundesliga |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Hamburger SV |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Kaiserslautern |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Schalke 04 |
1. Bundesliga |
1-4 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Wolfsburg |
1. Bundesliga |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | Aachen |
Club Friendlies |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Utrecht |
Club Friendlies |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Hannover 96 |
Club Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Bayern Munich |
1. Bundesliga |
3-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Mainz 05 |
1. Bundesliga |
1-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Wolfsburg |
1. Bundesliga |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Viktoria Plzen |
Europa League |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Borussia Monchengladbach |
1. Bundesliga |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Mainz 05 |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | FC Cologne |
1. Bundesliga |
1-4 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | VfB Stuttgart |
1. Bundesliga |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Vitesse |
Club Friendlies |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Al-Sadd |
Club Friendlies |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Borussia Monchengladbach |
DFB Pokal |
3-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Werder Bremen |
1. Bundesliga |
5-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | FC Cologne | 1-4 | Schalke 04 | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110040 | Schalke 04 | 5-1 | FC Cologne | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | FC Cologne | 2-1 | Schalke 04 | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Schalke 04 | 3-0 | FC Cologne | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Schalke 04 | 2-0 | FC Cologne | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | FC Cologne | 1-2 | Schalke 04 | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Schalke 04 | 1-0 | FC Cologne | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080030 | FC Cologne | 1-0 | Schalke 04 | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020060030 | FC Cologne | 4-2 | Schalke 04 | DFB Pokal |
| pv/kk-v00000020060030 | Schalke 04 | 1-1 | FC Cologne | 1. Bundesliga |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | . | Yhteensä | . | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | . | Koti | . | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | . | Vieras | . | 10 | 10 | 0 |
| 22 | 19 | 3 | . | Yhteensä | . | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 11 | 9 | 2 | . | Vieras | . | 10 | 9 | 1 |
| 22 | 15 | 7 | . | Yhteensä | . | 22 | 17 | 5 |
| 11 | 6 | 5 | . | Koti | . | 12 | 9 | 3 |
| 11 | 9 | 2 | . | Vieras | . | 10 | 8 | 2 |
| 22 | 8 | 14 | . | Yhteensä | . | 22 | 11 | 11 |
| 11 | 2 | 9 | . | Koti | . | 12 | 8 | 4 |
| 11 | 6 | 5 | . | Vieras | . | 10 | 3 | 7 |
| 22 | 6 | 16 | . | Yhteensä | . | 22 | 5 | 17 |
| 11 | 1 | 10 | . | Koti | . | 12 | 3 | 9 |
| 11 | 5 | 6 | . | Vieras | . | 10 | 2 | 8 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 | 7 | Koti 0-1 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | Vieras 0-1 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 11 | 2 | 2 | 7 | Koti 0-2 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 7 | 0 | 4 | Vieras 0-2 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | Koti 1-0 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | Vieras 1-0 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | 8 | 0 | 3 | Koti 2-0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 10 | Vieras 2-0 | 10 | 1 | 1 | 8 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 3 | 12 | 30-43 | 24 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 22 | 14 | 2 | 6 | 50-28 | 44 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 15-15 | 14 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 9 | 1 | 2 | 34-11 | 28 |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 15-28 | 10 | Vieras Kaikki tapahtumat | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-17 | 16 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Koti 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3-11 | 3 | Yhteensä 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-6 | 13 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | Koti 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 10 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | Vieras 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 5 | 7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 41 | 1 | 5 | 4 |
| 20 | 3 | 4 | 3 | Koti Kaikki tapahtumat | 17 | 1 | 4 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 24 | 0 | 1 | 3 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Lukas Podolski | 2 | 5 | 15 |
| Christian Clemens | 0 | 2 | 4 |
| Mate Jajalo | 0 | 1 | 3 |
| Milivoje Novakovic | 0 | 1 | 3 |
| Adil Chihi | 0 | 0 | 2 |
| Kevin McKenna | 0 | 0 | 1 |
| Odise Roshi | 0 | 1 | 1 |
| Slawomir Peszko | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Klaas Jan Huntelaar | 4 | 4 | 18 |
| Raul | 0 | 5 | 11 |
| Joel Matip | 0 | 1 | 3 |
| Lewis Holtby | 0 | 0 | 3 |
| Teemu Pukki | 0 | 1 | 3 |
| Christian Fuchs | 0 | 0 | 2 |
| Ciprian Marica | 0 | 0 | 2 |
| Jefferson Farfan | 0 | 1 | 2 |
| Kyriakos Papadopoulos | 0 | 0 | 2 |
| Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 1 |
| Chinedu Obasi | 0 | 0 | 1 |
| Julian Draxler | 0 | 0 | 1 |
| Marco Höger | 0 | 0 | 1 |