| Augsburg | vs. | Kaiserslautern |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Bayer Leverkusen |
1. Bundesliga |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Nurnberg |
1. Bundesliga |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Hoffenheim |
1. Bundesliga |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Kaiserslautern |
1. Bundesliga |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Freiburg |
1. Bundesliga |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Greuther Furth |
Club Friendlies |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Karlsruhe |
Club Friendlies |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ingolstadt |
Club Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Hoffenheim |
DFB Pokal |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Hamburger SV |
1. Bundesliga |
1-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Borussia Monchengladbach |
1. Bundesliga |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Bayern Munich |
1. Bundesliga |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | FC Cologne |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Augsburg |
1. Bundesliga |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Werder Bremen |
1. Bundesliga |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | PSV Eindhoven |
Club Friendlies |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120040 | H | MC Alger |
Club Friendlies |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120040 | H | Gent |
Club Friendlies |
1-5 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Hertha Berlin |
DFB Pokal |
3-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Hannover 96 |
1. Bundesliga |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Augsburg | 2-2 | Kaiserslautern | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Kaiserslautern | 1-1 | Augsburg | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100000 | Kaiserslautern | 1-1 | Augsburg | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090015 | Augsburg | 4-1 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090010 | Kaiserslautern | 1-0 | Augsburg | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080000 | Augsburg | 1-0 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080030 | Kaiserslautern | 2-0 | Augsburg | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020070000 | Augsburg | 0-0 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020070000 | Augsburg | 3-2 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020060000 | Kaiserslautern | 0-0 | Augsburg | 2. Bundesliga |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | . | Yhteensä | . | 22 | 21 | 1 |
| 10 | 8 | 2 | . | Koti | . | 11 | 10 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | . | Vieras | . | 11 | 11 | 0 |
| 22 | 16 | 6 | . | Yhteensä | . | 22 | 16 | 6 |
| 10 | 7 | 3 | . | Koti | . | 11 | 8 | 3 |
| 12 | 9 | 3 | . | Vieras | . | 11 | 8 | 3 |
| 22 | 11 | 11 | . | Yhteensä | . | 22 | 5 | 17 |
| 10 | 4 | 6 | . | Koti | . | 11 | 3 | 8 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
| 22 | 8 | 14 | . | Yhteensä | . | 22 | 2 | 20 |
| 10 | 3 | 7 | . | Koti | . | 11 | 1 | 10 |
| 12 | 5 | 7 | . | Vieras | . | 11 | 1 | 10 |
| 22 | 2 | 20 | . | Yhteensä | . | 22 | 0 | 22 |
| 10 | 1 | 9 | . | Koti | . | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 11 | 0 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 8 | Koti 0-1 | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | 5 | 3 | 4 | Vieras 0-1 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | 0 | 1 | 9 | Koti 0-2 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | 8 | 1 | 3 | Vieras 0-2 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | 7 | 1 | 2 | Koti 1-0 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 1 | 11 | Vieras 1-0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | Koti 2-0 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 9 | 10 | 20-37 | 18 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 22 | 3 | 9 | 10 | 16-28 | 18 |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10-13 | 11 | Koti Kaikki tapahtumat | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-14 | 10 |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 10-24 | 7 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 1 | 5 | 5 | 8-14 | 8 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Koti 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 6-10 | 4 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | Koti 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 | Vieras 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2 | 5 | 7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 49 | 4 | 2 | 10 |
| 19 | 0 | 4 | 3 | Koti Kaikki tapahtumat | 22 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 27 | 1 | 0 | 5 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Sascha Mölders | 0 | 2 | 5 |
| Hajime Hosogai | 0 | 2 | 3 |
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 1 | 2 | 3 |
| Axel Bellinghausen | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Brinkmann | 0 | 1 | 1 |
| Edmond Kapllani | 0 | 0 | 1 |
| Ja-Cheol Koo | 0 | 0 | 1 |
| Marcel De Jong | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Langkamp | 0 | 0 | 1 |
| Stephan Hain | 0 | 0 | 1 |
| Tobias Werner | 0 | 0 | 1 |
| Torsten Oehrl | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Itay Shechter | 0 | 1 | 3 |
| Christian Tiffert | 1 | 1 | 2 |
| Dorge Kouemaha | 0 | 0 | 2 |
| Florian Dick | 0 | 0 | 2 |
| Adam Nemec | 0 | 0 | 1 |
| Leon Jessen | 0 | 0 | 1 |
| Olcay Sahan | 0 | 0 | 1 |
| Pierre de Wit | 0 | 1 | 1 |