| Hertha Berlin | vs. | Hamburger SV |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Borussia Dortmund |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | VfB Stuttgart |
1. Bundesliga |
5-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Borussia Monchengladbach |
DFB Pokal |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Hannover 96 |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Hamburger SV |
1. Bundesliga |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Nurnberg |
1. Bundesliga |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Thun |
Club Friendlies |
4-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | FC Heidenheim |
Club Friendlies |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Osnabruck |
Club Friendlies |
3-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Kaiserslautern |
DFB Pokal |
3-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Werder Bremen |
1. Bundesliga |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | FC Cologne |
1. Bundesliga |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Bayern Munich |
1. Bundesliga |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Hertha Berlin |
1. Bundesliga |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Borussia Dortmund |
1. Bundesliga |
1-5 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Bielefeld |
Club Friendlies |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120005 | A | ADO Den Haag |
Club Friendlies |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Club Bruges |
Club Friendlies |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120005 | H | Lokeren |
Club Friendlies |
3-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | VfB Stuttgart |
DFB Pokal |
2-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Hertha Berlin | 1-2 | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020110030 | Hamburger SV | 2-2 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020100030 | Hamburger SV | 1-0 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090030 | Hertha Berlin | 1-3 | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020090000 | Hamburger SV | 1-1 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080030 | Hertha Berlin | 2-1 | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020080000 | Hertha Berlin | 0-0 | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020070030 | Hamburger SV | 2-1 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020070030 | Hertha Berlin | 2-1 | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| pv/kk-v00000020060000 | Hamburger SV | 1-1 | Hertha Berlin | 1. Bundesliga |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | . | Yhteensä | . | 22 | 21 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | . | Koti | . | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | . | Vieras | . | 10 | 9 | 1 |
| 22 | 17 | 5 | . | Yhteensä | . | 22 | 19 | 3 |
| 11 | 6 | 5 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | . | Vieras | . | 10 | 8 | 2 |
| 22 | 13 | 9 | . | Yhteensä | . | 22 | 11 | 11 |
| 11 | 6 | 5 | . | Koti | . | 12 | 5 | 7 |
| 11 | 7 | 4 | . | Vieras | . | 10 | 6 | 4 |
| 22 | 7 | 15 | . | Yhteensä | . | 22 | 7 | 15 |
| 11 | 2 | 9 | . | Koti | . | 12 | 4 | 8 |
| 11 | 5 | 6 | . | Vieras | . | 10 | 3 | 7 |
| 22 | 3 | 19 | . | Yhteensä | . | 22 | 3 | 19 |
| 11 | 1 | 10 | . | Koti | . | 12 | 2 | 10 |
| 11 | 2 | 9 | . | Vieras | . | 10 | 1 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 9 | Koti 0-1 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | 7 | 1 | 3 | Vieras 0-1 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | 1 | 0 | 10 | Koti 0-2 | 12 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | Vieras 0-2 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 6 | 0 | Koti 1-0 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | 0 | 2 | 9 | Vieras 1-0 | 10 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 11 | Vieras 2-0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 8 | 10 | 25-37 | 20 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 22 | 6 | 8 | 8 | 27-37 | 26 |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 12-14 | 9 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 2 | 5 | 5 | 16-21 | 11 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 13-23 | 11 | Vieras Kaikki tapahtumat | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-16 | 15 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | Koti 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | Vieras 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2-12 | 1 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-11 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 | Koti 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | Vieras 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 | 3 | 7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 42 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | Koti Kaikki tapahtumat | 21 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 4 | 0 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 21 | 0 | 2 | 3 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Pierre-Michael Lasogga | 0 | 2 | 7 |
| Raffael | 0 | 4 | 5 |
| Adrian Ramos | 0 | 3 | 4 |
| Peter Niemeyer | 0 | 0 | 2 |
| Tunay Torun | 0 | 0 | 2 |
| Andre Mijatovic | 0 | 0 | 1 |
| Christian Lell | 0 | 0 | 1 |
| Levan Kobiashvili | 1 | 0 | 1 |
| Roman Hubnik | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| José Paolo Guerrero | 0 | 3 | 6 |
| Mladen Petric | 2 | 2 | 6 |
| Marcell Jansen | 0 | 1 | 4 |
| Heung-Min Son | 0 | 1 | 3 |
| Ivo Ilicevic | 0 | 1 | 2 |
| Jeffrey Bruma | 0 | 1 | 2 |
| Robert Tesche | 0 | 0 | 2 |
| Heiko Westermann | 0 | 0 | 1 |
| Jacopo Sala | 0 | 1 | 1 |
| Slobodan Rajkovic | 0 | 0 | 1 |