| Feirense | vs. | Benfica |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Olhanense |
Liga ZON Sagres |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | P.Ferreira |
Liga ZON Sagres |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Benfica |
Liga ZON Sagres |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nacional |
Liga ZON Sagres |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Gil Vicente |
Liga ZON Sagres |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | Vitoria de Guimaraes |
Liga ZON Sagres |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | U.Leiria |
Liga ZON Sagres |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Vitoria de Setubal |
Liga ZON Sagres |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Rio Ave |
Liga ZON Sagres |
2-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Portimonense |
League Cup |
6-6 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120015 | A | Vitoria de Guimaraes |
Liga ZON Sagres |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Zenit Petersburg |
Champions League Final Stages |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Nacional |
Liga ZON Sagres |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Maritimo |
League Cup 2nd stage Grp. B |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Feirense |
Liga ZON Sagres |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Gil Vicente |
Liga ZON Sagres |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Santa Clara |
League Cup 2nd stage Grp. B |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Vitoria de Setubal |
Liga ZON Sagres |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | U.Leiria |
Liga ZON Sagres |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Vitoria de Guimaraes |
League Cup 2nd stage Grp. B |
1-4 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Feirense | 1-2 | Benfica | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020110045 | Benfica | 3-1 | Feirense | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020080000 | Benfica | 1-0 | Feirense | Cup |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 4 | . | Yhteensä | . | 19 | 19 | 0 |
| 10 | 6 | 4 | . | Koti | . | 10 | 10 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | . | Vieras | . | 9 | 9 | 0 |
| 19 | 14 | 5 | . | Yhteensä | . | 19 | 15 | 4 |
| 10 | 6 | 4 | . | Koti | . | 10 | 9 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | . | Vieras | . | 9 | 6 | 3 |
| 19 | 9 | 10 | . | Yhteensä | . | 19 | 13 | 6 |
| 10 | 3 | 7 | . | Koti | . | 10 | 9 | 1 |
| 9 | 6 | 3 | . | Vieras | . | 9 | 4 | 5 |
| 19 | 4 | 15 | . | Yhteensä | . | 19 | 10 | 9 |
| 10 | 1 | 9 | . | Koti | . | 10 | 7 | 3 |
| 9 | 3 | 6 | . | Vieras | . | 9 | 3 | 6 |
| 19 | 0 | 19 | . | Yhteensä | . | 19 | 5 | 14 |
| 10 | 0 | 10 | . | Koti | . | 10 | 5 | 5 |
| 9 | 0 | 9 | . | Vieras | . | 9 | 0 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 8 | Koti 0-1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | Vieras 0-1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 9 | Koti 0-2 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | Vieras 0-2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | Koti 1-0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 8 | Vieras 1-0 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 9 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 9 | Vieras 2-0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 7 | 9 | 14-28 | 16 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 19 | 15 | 3 | 1 | 47-16 | 48 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 8-8 | 12 | Koti Kaikki tapahtumat | 10 | 10 | 0 | 0 | 32-9 | 30 |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 6-20 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-7 | 18 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | Yhteensä 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | Koti 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | Vieras 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 2 | Yhteensä 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | Koti 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | Vieras 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 9 | 5 | 9 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 49 | 2 | 5 | 1 |
| 33 | 6 | 5 | 5 | Koti Kaikki tapahtumat | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 3 | 0 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 28 | 0 | 4 | 1 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Bédi Buval | 0 | 2 | 3 |
| Alexandre Ludovic | 1 | 0 | 2 |
| Fernando Varela | 0 | 2 | 2 |
| Siaka Bamba | 0 | 1 | 2 |
| Rabiola | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Fonseca | 0 | 0 | 1 |
| Diogo Rosado | 0 | 1 | 1 |
| Helder Castro | 0 | 0 | 1 |
| Nelson Diogo Freitas Cunha | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Oscar Cardozo | 4 | 5 | 14 |
| Nolito | 0 | 2 | 8 |
| Rodrigo | 0 | 1 | 8 |
| Bruno César | 0 | 2 | 4 |
| Javier Saviola | 0 | 1 | 4 |
| Ezequiel Garay | 0 | 1 | 2 |
| Pablo Aimar | 0 | 0 | 2 |
| Luisao | 0 | 0 | 1 |
| Javi Garcia | 0 | 1 | 1 |
| Nemanja Matic | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Gaitan | 0 | 0 | 1 |