| Rio Ave | vs. | Academica |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120015 | H | Maritimo |
Liga ZON Sagres |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Olhanense |
Liga ZON Sagres |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Moreirense |
League Cup 2nd stage Grp. A |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Academica |
Liga ZON Sagres |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | Braga |
Liga ZON Sagres |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Gil Vicente |
League Cup 2nd stage Grp. A |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | FC Porto |
Liga ZON Sagres |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | P.Ferreira |
Liga ZON Sagres |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Sporting CP |
League Cup 2nd stage Grp. A |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110015 | A | Benfica |
Liga ZON Sagres |
5-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nacional |
Liga ZON Sagres |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Gil Vicente |
Liga ZON Sagres |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120020 | A | Oliveirense |
Cup |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Rio Ave |
Liga ZON Sagres |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | U.Leiria |
Liga ZON Sagres |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Vitoria de Guimaraes |
Liga ZON Sagres |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120015 | H | Oliveirense |
Cup |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120015 | A | Vitoria de Setubal |
Liga ZON Sagres |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Aves |
Cup |
3-2 |
| pv/kk-v00000020110015 | H | Sporting CP |
Liga ZON Sagres |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | Rio Ave | 0-0 | Academica | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020110000 | Academica | 1-0 | Rio Ave | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020110000 | Academica | 0-1 | Rio Ave | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020100000 | Rio Ave | 2-2 | Academica | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020100000 | Academica | 0-1 | Rio Ave | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020090000 | Rio Ave | 0-0 | Academica | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020090000 | Rio Ave | 1-0 | Academica | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020080000 | Academica | 1-0 | Rio Ave | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020060000 | Rio Ave | 1-4 | Academica | Liga ZON Sagres |
| pv/kk-v00000020050000 | Academica | 2-2 | Rio Ave | Liga ZON Sagres |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 3 | . | Yhteensä | . | 19 | 16 | 3 |
| 9 | 7 | 2 | . | Koti | . | 10 | 8 | 2 |
| 10 | 9 | 1 | . | Vieras | . | 9 | 8 | 1 |
| 19 | 13 | 6 | . | Yhteensä | . | 19 | 14 | 5 |
| 9 | 5 | 4 | . | Koti | . | 10 | 6 | 4 |
| 10 | 8 | 2 | . | Vieras | . | 9 | 8 | 1 |
| 19 | 8 | 11 | . | Yhteensä | . | 19 | 7 | 12 |
| 9 | 3 | 6 | . | Koti | . | 10 | 3 | 7 |
| 10 | 5 | 5 | . | Vieras | . | 9 | 4 | 5 |
| 19 | 3 | 16 | . | Yhteensä | . | 19 | 5 | 14 |
| 9 | 2 | 7 | . | Koti | . | 10 | 2 | 8 |
| 10 | 1 | 9 | . | Vieras | . | 9 | 3 | 6 |
| 19 | 2 | 17 | . | Yhteensä | . | 19 | 3 | 16 |
| 9 | 1 | 8 | . | Koti | . | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 1 | 9 | . | Vieras | . | 9 | 3 | 6 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 5 | Koti 0-1 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | 2 | 5 | 3 | Vieras 0-1 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | 0 | 2 | 7 | Koti 0-2 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | 7 | 2 | 1 | Vieras 0-2 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | Koti 1-0 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 0 | 9 | Vieras 1-0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 9 | Vieras 2-0 | 9 | 0 | 1 | 8 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 3 | 11 | 17-26 | 18 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-26 | 20 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 14 | Koti Kaikki tapahtumat | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-9 | 12 |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 7-18 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-17 | 8 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | Koti 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | Vieras 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 | Yhteensä 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-9 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | Koti 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | Vieras 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 4 | 7 | 7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 57 | 4 | 7 | 9 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | Koti Kaikki tapahtumat | 26 | 1 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | Vieras Kaikki tapahtumat | 31 | 3 | 2 | 3 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Joao Tomas | 2 | 1 | 6 |
| Yazalde | 0 | 2 | 4 |
| Atsu Twasam Christian | 0 | 1 | 3 |
| Bruno Manuel Araujo Braga | 1 | 0 | 2 |
| Jose de Sousa Wires | 0 | 1 | 1 |
| Victor Gomes | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Ederzito Antonio Macedo Lopes Eder | 0 | 2 | 5 |
| Adrien Silva | 1 | 1 | 4 |
| Danilo | 0 | 0 | 3 |
| Joao Daniel Mendes Real | 0 | 0 | 2 |
| Mario Rui Correia Tomas Marinho | 0 | 1 | 2 |
| Edinho | 0 | 0 | 1 |
| Ba Abdoulaye | 0 | 1 | 1 |
| Diogo Valente | 1 | 1 | 1 |