| Rayo Vallecano | vs. | Athletic Bilbao |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | A | Levante |
LIGA BBVA |
3-5 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Getafe |
LIGA BBVA |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Zaragoza |
LIGA BBVA |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Athletic Bilbao |
LIGA BBVA |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mallorca |
LIGA BBVA |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Granada |
LIGA BBVA |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Sevilla |
LIGA BBVA |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Santander |
Copa del Rey |
4-3 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Santander |
Copa del Rey |
3-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Gijon |
LIGA BBVA |
1-3 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Malaga |
LIGA BBVA |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lok. Moscow |
Europa League |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Betis |
LIGA BBVA |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mirandes |
Copa del Rey |
6-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Espanyol |
LIGA BBVA |
3-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Mirandes |
Copa del Rey |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Rayo Vallecano |
LIGA BBVA |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Mallorca |
Copa del Rey |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Real Madrid |
LIGA BBVA |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mallorca |
Copa del Rey |
2-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Rayo Vallecano | 2-3 | Athletic Bilbao | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Athletic Bilbao | 1-1 | Rayo Vallecano | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020090000 | Athletic Bilbao | 2-2 | Rayo Vallecano | Copa del Rey |
| pv/kk-v00000020090000 | Rayo Vallecano | 2-0 | Athletic Bilbao | Copa del Rey |
| pv/kk-v00000020030000 | Rayo Vallecano | 1-1 | Athletic Bilbao | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020020000 | Athletic Bilbao | 2-1 | Rayo Vallecano | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020020000 | Rayo Vallecano | 4-2 | Athletic Bilbao | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020010000 | Athletic Bilbao | 1-1 | Rayo Vallecano | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020010000 | Rayo Vallecano | 1-2 | Athletic Bilbao | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020000000 | Athletic Bilbao | 4-2 | Rayo Vallecano | LIGA BBVA |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 2 | . | Yhteensä | . | 23 | 22 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | . | Koti | . | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | . | Vieras | . | 11 | 10 | 1 |
| 23 | 18 | 5 | . | Yhteensä | . | 23 | 20 | 3 |
| 11 | 8 | 3 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 11 | 9 | 2 |
| 23 | 12 | 11 | . | Yhteensä | . | 23 | 14 | 9 |
| 11 | 6 | 5 | . | Koti | . | 12 | 8 | 4 |
| 12 | 6 | 6 | . | Vieras | . | 11 | 6 | 5 |
| 23 | 7 | 16 | . | Yhteensä | . | 23 | 6 | 17 |
| 11 | 3 | 8 | . | Koti | . | 12 | 4 | 8 |
| 12 | 4 | 8 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
| 23 | 3 | 20 | . | Yhteensä | . | 23 | 4 | 19 |
| 11 | 1 | 10 | . | Koti | . | 12 | 2 | 10 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 7 | Koti 0-1 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | 8 | 0 | 4 | Vieras 0-1 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | Koti 0-2 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 12 | 8 | 2 | 2 | Vieras 0-2 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | 5 | 5 | 1 | Koti 1-0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 3 | 7 | Vieras 1-0 | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | 10 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | Vieras 2-0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 4 | 10 | 32-35 | 31 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 23 | 8 | 9 | 6 | 37-30 | 33 |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 15-13 | 13 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 5 | 5 | 2 | 24-14 | 20 |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 17-22 | 18 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 13 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | Koti 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | 12 | Yhteensä 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | Koti 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9-5 | 9 | Vieras 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 7 | 6 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 66 | 6 | 4 | 3 |
| 28 | 1 | 4 | 3 | Koti Kaikki tapahtumat | 34 | 4 | 3 | 1 |
| 45 | 0 | 3 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 32 | 2 | 1 | 2 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Michu | 0 | 6 | 11 |
| Raul Tamudo | 0 | 1 | 5 |
| Diego Costa | 0 | 0 | 4 |
| Lassana Bangoura | 0 | 2 | 3 |
| Piti | 1 | 1 | 2 |
| Alejandro Arribas | 0 | 0 | 1 |
| Andrija Delibasic | 0 | 0 | 1 |
| José Movilla | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Trashorras | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Koke | 1 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Fernando Llorente | 0 | 3 | 12 |
| Fernando Amorebieta | 0 | 2 | 3 |
| Gaizka Toquero | 0 | 0 | 3 |
| Javier Martinez | 0 | 0 | 3 |
| Oscar De Marcos | 0 | 1 | 3 |
| Igor Gabilondo | 0 | 1 | 2 |
| Iker Muniain | 0 | 2 | 2 |
| Markel Susaeta Laskurain | 0 | 2 | 2 |
| Mikel San José | 0 | 0 | 2 |
| Ander Herrera | 0 | 1 | 1 |
| Ander Iturraspe | 0 | 1 | 1 |
| Andoni Iraola | 0 | 1 | 1 |
| David Lopez | 1 | 0 | 1 |
| Jon Aurtenetxe | 0 | 1 | 1 |