| Real Madrid | vs. | Zaragoza |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | CSKA Moscow |
Champions League Final Stages |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Santander |
LIGA BBVA |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Levante |
LIGA BBVA |
4-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Getafe |
LIGA BBVA |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Zaragoza |
LIGA BBVA |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Barcelona |
Copa del Rey |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Athletic Bilbao |
LIGA BBVA |
4-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Barcelona |
Copa del Rey |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Mallorca |
LIGA BBVA |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Malaga |
Copa del Rey |
0-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Betis |
LIGA BBVA |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Espanyol |
LIGA BBVA |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Rayo Vallecano |
LIGA BBVA |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Real Madrid |
LIGA BBVA |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Levante |
LIGA BBVA |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Getafe |
LIGA BBVA |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Santander |
LIGA BBVA |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Alcorcon |
Copa del Rey |
0-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Athletic Bilbao |
LIGA BBVA |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Alcorcon |
Copa del Rey |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Real Madrid | 3-1 | Zaragoza | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Zaragoza | 0-6 | Real Madrid | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Real Madrid | 2-3 | Zaragoza | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Zaragoza | 1-3 | Real Madrid | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Zaragoza | 1-2 | Real Madrid | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020090000 | Real Madrid | 6-0 | Zaragoza | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Zaragoza | 2-2 | Real Madrid | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Real Madrid | 2-0 | Zaragoza | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020070000 | Zaragoza | 2-2 | Real Madrid | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020070000 | Real Madrid | 1-0 | Zaragoza | LIGA BBVA |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 1 | . | Yhteensä | . | 23 | 20 | 3 |
| 12 | 12 | 0 | . | Koti | . | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | . | Vieras | . | 12 | 10 | 2 |
| 23 | 19 | 4 | . | Yhteensä | . | 23 | 15 | 8 |
| 12 | 12 | 0 | . | Koti | . | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 7 | 4 | . | Vieras | . | 12 | 8 | 4 |
| 23 | 19 | 4 | . | Yhteensä | . | 23 | 11 | 12 |
| 12 | 12 | 0 | . | Koti | . | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 7 | 4 | . | Vieras | . | 12 | 7 | 5 |
| 23 | 16 | 7 | . | Yhteensä | . | 23 | 7 | 16 |
| 12 | 11 | 1 | . | Koti | . | 11 | 2 | 9 |
| 11 | 5 | 6 | . | Vieras | . | 12 | 5 | 7 |
| 23 | 11 | 12 | . | Yhteensä | . | 23 | 2 | 21 |
| 12 | 8 | 4 | . | Koti | . | 11 | 1 | 10 |
| 11 | 3 | 8 | . | Vieras | . | 12 | 1 | 11 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 0 | 1 | Koti 0-1 | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | 10 | 1 | 0 | Vieras 0-1 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 8 | 3 | 1 | Koti 0-2 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | 11 | 0 | 1 | Koti 1-0 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 11 | 5 | 4 | 2 | Vieras 1-0 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | 11 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | 0 | 6 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 1 | 2 | 79-21 | 61 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 23 | 3 | 6 | 14 | 18-40 | 15 |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 49-15 | 33 | Koti Kaikki tapahtumat | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-17 | 9 |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 30-6 | 28 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 1 | 3 | 8 | 10-23 | 6 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | Koti 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | Vieras 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18-5 | 18 | Yhteensä 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15-4 | 12 | Koti 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | Vieras 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 9 | 2 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 73 | 3 | 5 | 12 |
| 24 | 1 | 2 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 34 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | 2 | 7 | 2 | Vieras Kaikki tapahtumat | 39 | 2 | 3 | 6 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 10 | 4 | 28 |
| Gonzalo Higuain | 0 | 4 | 14 |
| Karim Benzema | 0 | 5 | 13 |
| Angel Di Maria | 0 | 1 | 5 |
| Kaka | 0 | 0 | 4 |
| Jose Maria Callejon | 0 | 0 | 4 |
| Marcelo | 0 | 0 | 3 |
| Sergio Ramos | 0 | 1 | 3 |
| Pepe | 0 | 0 | 1 |
| Hamit Altintop | 0 | 0 | 1 |
| Mesut Özil | 0 | 0 | 1 |
| Raphael Varane | 0 | 0 | 1 |
| Xabi Alonso | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Helder Postiga | 0 | 2 | 5 |
| Juan Carlos | 0 | 0 | 3 |
| Luis Garcia | 0 | 2 | 3 |
| Angel Lafita | 0 | 1 | 1 |
| Antonio Apono | 1 | 0 | 1 |
| Efrain Juarez | 0 | 0 | 1 |
| Leonardo Ponzio | 1 | 0 | 1 |
| Maurizio Lanzaro | 0 | 1 | 1 |
| Pablo Barrera | 0 | 0 | 1 |
| Paulo da Silva | 0 | 1 | 1 |