| Espanyol | vs. | Mallorca |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Getafe |
LIGA BBVA |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Zaragoza |
LIGA BBVA |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Athletic Bilbao |
LIGA BBVA |
3-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mallorca |
LIGA BBVA |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Mirandes |
Copa del Rey |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Granada |
LIGA BBVA |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mirandes |
Copa del Rey |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Sevilla |
LIGA BBVA |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Cordoba |
Copa del Rey |
4-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Barcelona |
LIGA BBVA |
1-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Villarreal |
LIGA BBVA |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Malaga |
LIGA BBVA |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Betis |
LIGA BBVA |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Espanyol |
LIGA BBVA |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Athletic Bilbao |
Copa del Rey |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Rayo Vallecano |
LIGA BBVA |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Athletic Bilbao |
Copa del Rey |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Real Madrid |
LIGA BBVA |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Real Sociedad |
Copa del Rey |
6-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Levante |
LIGA BBVA |
0-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Espanyol | 1-0 | Mallorca | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Mallorca | 1-0 | Espanyol | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Espanyol | 1-2 | Mallorca | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Mallorca | 0-1 | Espanyol | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Mallorca | 2-0 | Espanyol | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Espanyol | 1-1 | Mallorca | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020090000 | Espanyol | 3-3 | Mallorca | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Mallorca | 3-0 | Espanyol | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Espanyol | 2-1 | Mallorca | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020070000 | Mallorca | 2-2 | Espanyol | LIGA BBVA |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 3 | . | Yhteensä | . | 23 | 21 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 11 | 10 | 1 |
| 23 | 14 | 9 | . | Yhteensä | . | 23 | 14 | 9 |
| 11 | 7 | 4 | . | Koti | . | 12 | 8 | 4 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 11 | 6 | 5 |
| 23 | 11 | 12 | . | Yhteensä | . | 23 | 10 | 13 |
| 11 | 5 | 6 | . | Koti | . | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 6 | 6 | . | Vieras | . | 11 | 4 | 7 |
| 23 | 4 | 19 | . | Yhteensä | . | 23 | 5 | 18 |
| 11 | 2 | 9 | . | Koti | . | 12 | 1 | 11 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 4 | 7 |
| 23 | 2 | 21 | . | Yhteensä | . | 23 | 1 | 22 |
| 11 | 1 | 10 | . | Koti | . | 12 | 0 | 12 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 11 | 1 | 10 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 4 | 5 | Koti 0-1 | 12 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | 7 | 4 | 1 | Vieras 0-1 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | 1 | 1 | 9 | Koti 0-2 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | 11 | 1 | 0 | Vieras 0-2 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | Koti 1-0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 12 | 0 | 3 | 9 | Vieras 1-0 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 11 | 9 | 1 | 1 | Koti 2-0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 6 | 8 | 26-27 | 33 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 23 | 7 | 7 | 9 | 23-28 | 28 |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 14-12 | 20 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-11 | 18 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 12-15 | 13 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-17 | 10 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | Yhteensä 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | Koti 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 | Yhteensä 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | Koti 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | Vieras 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 5 | 9 | 6 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 80 | 5 | 7 | 7 |
| 40 | 1 | 5 | 3 | Koti Kaikki tapahtumat | 45 | 3 | 4 | 2 |
| 43 | 4 | 4 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 35 | 2 | 3 | 5 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Sergio Garcia | 0 | 2 | 5 |
| Alvaro Vazquez | 0 | 1 | 4 |
| Romaric | 0 | 1 | 3 |
| Joan Verdu | 1 | 1 | 3 |
| Héctor Moreno | 0 | 0 | 2 |
| Vladimir Weiss | 0 | 1 | 2 |
| Walter Pandiani | 0 | 2 | 2 |
| Javi Lopez | 0 | 0 | 1 |
| José Raul Baena | 0 | 1 | 1 |
| Juan Albin | 0 | 0 | 1 |
| Rui Fonte | 0 | 0 | 1 |
| Thievy Bifouma | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Victor | 0 | 4 | 6 |
| Tomer Hemad | 5 | 3 | 6 |
| Gonzalo Castro | 0 | 2 | 3 |
| Ivan Ramis | 0 | 2 | 2 |
| Alvaro | 0 | 1 | 1 |
| Jose Luis Soler Marti | 0 | 0 | 1 |
| José Carlos Nunes | 0 | 0 | 1 |
| Michael Pereira | 0 | 1 | 1 |