| Villarreal | vs. | Barcelona |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Mallorca |
LIGA BBVA |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Granada |
LIGA BBVA |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Sevilla |
LIGA BBVA |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Barcelona |
LIGA BBVA |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Gijon |
LIGA BBVA |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Atletico Madrid |
LIGA BBVA |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Valencia |
LIGA BBVA |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Mirandes |
Copa del Rey |
0-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Osasuna |
LIGA BBVA |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Mirandes |
Copa del Rey |
1-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Valencia |
LIGA BBVA |
5-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Bayer Leverkusen |
Champions League Final Stages |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Osasuna |
LIGA BBVA |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Valencia |
Copa del Rey |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Real Sociedad |
LIGA BBVA |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Valencia |
Copa del Rey |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Villarreal |
LIGA BBVA |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Real Madrid |
Copa del Rey |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Malaga |
LIGA BBVA |
1-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Real Madrid |
Copa del Rey |
1-2 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Villarreal | 0-0 | Barcelona | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Barcelona | 5-0 | Villarreal | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020110000 | Villarreal | 0-1 | Barcelona | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Barcelona | 3-1 | Villarreal | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020100000 | Villarreal | 1-4 | Barcelona | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020090000 | Barcelona | 1-1 | Villarreal | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020090000 | Barcelona | 3-3 | Villarreal | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Villarreal | 1-2 | Barcelona | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Barcelona | 1-2 | Villarreal | LIGA BBVA |
| pv/kk-v00000020080000 | Barcelona | 1-0 | Villarreal | Copa del Rey |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 3 | . | Yhteensä | . | 23 | 21 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 11 | 10 | 1 |
| 23 | 17 | 6 | . | Yhteensä | . | 23 | 18 | 5 |
| 11 | 9 | 2 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 8 | 4 | . | Vieras | . | 11 | 7 | 4 |
| 23 | 13 | 10 | . | Yhteensä | . | 23 | 17 | 6 |
| 11 | 6 | 5 | . | Koti | . | 12 | 11 | 1 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 11 | 6 | 5 |
| 23 | 6 | 17 | . | Yhteensä | . | 23 | 15 | 8 |
| 11 | 4 | 7 | . | Koti | . | 12 | 9 | 3 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 6 | 5 |
| 23 | 1 | 22 | . | Yhteensä | . | 23 | 9 | 14 |
| 11 | 0 | 11 | . | Koti | . | 12 | 7 | 5 |
| 12 | 1 | 11 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 6 | Koti 0-1 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | Vieras 0-1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 7 | Koti 0-2 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 12 | 8 | 0 | 4 | Vieras 0-2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 0 | 1 | Koti 1-0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 11 | Vieras 1-0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | 10 | 0 | 1 | Koti 2-0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 11 | 1 | 1 | 9 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 8 | 9 | 23-34 | 26 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 23 | 15 | 6 | 2 | 68-17 | 51 |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 18-11 | 20 | Koti Kaikki tapahtumat | 12 | 11 | 1 | 0 | 50-4 | 34 |
| 12 | 1 | 3 | 8 | 5-23 | 6 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 4 | 5 | 2 | 18-13 | 17 |
| - | Yhteensä 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 1. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Yhteensä 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Koti 2. Puoliaika | - | ||||||||||
| - | Vieras 2. Puoliaika | - |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | Yhteensä 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | Koti 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 10 | Yhteensä 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-8 | 13 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | Koti 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | Vieras 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 | 7 | 10 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 43 | 0 | 12 | 3 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | Koti Kaikki tapahtumat | 18 | 0 | 9 | 1 |
| 35 | 1 | 2 | 8 | Vieras Kaikki tapahtumat | 25 | 0 | 3 | 2 |
| Yhteensä 1. Puoliaika | ||||||||
| Koti 1. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 1. Puoliaika | ||||||||
| Yhteensä 2. Puoliaika | ||||||||
| Koti 2. Puoliaika | ||||||||
| Vieras 2. Puoliaika |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Marcos Ruben | 0 | 4 | 7 |
| Borja Valero | 0 | 2 | 5 |
| Giuseppe Rossi | 2 | 1 | 3 |
| Nilmar | 0 | 1 | 2 |
| Bruno Soriano | 0 | 1 | 2 |
| Gonzalo Rodriguez | 0 | 0 | 1 |
| Hernan Perez | 0 | 0 | 1 |
| Javier Camunas | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 2 | 4 | 27 |
| Cesc Fabregas | 0 | 2 | 9 |
| Alexis Sanchez | 0 | 1 | 8 |
| Xavi Hernandez | 0 | 3 | 7 |
| David Villa | 0 | 1 | 5 |
| Cristian Herrera Tello | 0 | 1 | 2 |
| Isaac Cuenca | 0 | 0 | 2 |
| Adriano | 0 | 1 | 1 |
| Carles Puyol | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Alves | 0 | 0 | 1 |
| Gerard Piqué | 0 | 1 | 1 |
| Pedro Rodriguez | 0 | 1 | 1 |
| Thiago Alcantara | 0 | 1 | 1 |