| Catania | vs. | Parma |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | A | Siena |
Serie A |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Juventus |
Serie A |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Genoa |
Serie A |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Roma |
Serie A |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Parma |
Serie A |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Udinese |
Serie A |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Bologna |
Serie A |
2-0 |
| pv/kk-v00000020110045 | A | Parma |
Serie A |
3-3 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Palermo |
Serie A |
2-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Atalanta |
Serie A |
1-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Roma |
Serie A |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Juventus |
Serie A |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Chievo |
Serie A |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Catania |
Serie A |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Bologna |
Serie A |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Siena |
Serie A |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Inter |
Serie A |
5-0 |
| pv/kk-v00000020110045 | H | Catania |
Serie A |
3-3 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Lecce |
Serie A |
3-3 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Cagliari |
Serie A |
0-0 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Catania | 1-1 | Parma | Serie A |
| pv/kk-v00000020110045 | Parma | 3-3 | Catania | Serie A |
| pv/kk-v00000020110000 | Parma | 2-0 | Catania | Serie A |
| pv/kk-v00000020100000 | Catania | 2-1 | Parma | Serie A |
| pv/kk-v00000020100000 | Catania | 3-0 | Parma | Serie A |
| pv/kk-v00000020090045 | Parma | 2-1 | Catania | Serie A |
| pv/kk-v00000020080030 | Catania | 2-1 | Parma | Coppa Italia |
| pv/kk-v00000020080000 | Catania | 0-0 | Parma | Serie A |
| pv/kk-v00000020070000 | Parma | 2-2 | Catania | Serie A |
| pv/kk-v00000020070000 | Parma | 1-1 | Catania | Serie A |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 1 | . | Yhteensä | . | 23 | 19 | 4 |
| 11 | 10 | 1 | . | Koti | . | 11 | 9 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | . | Vieras | . | 12 | 10 | 2 |
| 23 | 18 | 5 | . | Yhteensä | . | 23 | 16 | 7 |
| 11 | 8 | 3 | . | Koti | . | 11 | 8 | 3 |
| 12 | 10 | 2 | . | Vieras | . | 12 | 8 | 4 |
| 23 | 11 | 12 | . | Yhteensä | . | 23 | 13 | 10 |
| 11 | 4 | 7 | . | Koti | . | 11 | 6 | 5 |
| 12 | 7 | 5 | . | Vieras | . | 12 | 7 | 5 |
| 23 | 6 | 17 | . | Yhteensä | . | 23 | 7 | 16 |
| 11 | 1 | 10 | . | Koti | . | 11 | 4 | 7 |
| 12 | 5 | 7 | . | Vieras | . | 12 | 3 | 9 |
| 23 | 2 | 21 | . | Yhteensä | . | 23 | 5 | 18 |
| 11 | 0 | 11 | . | Koti | . | 11 | 2 | 9 |
| 12 | 2 | 10 | . | Vieras | . | 12 | 3 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 3 | 6 | Koti 0-1 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 7 | 1 | 4 | Vieras 0-1 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | 9 | Koti 0-2 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | 8 | 2 | 2 | Vieras 0-2 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 11 | 9 | 2 | 0 | Koti 1-0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | Vieras 1-0 | 12 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 12 | Vieras 2-0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1/1 | 8 | 4 |
| 3 | 1 | 1/X | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | X/1 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | X/X | 5 | 3 |
| 2 | 1 | X/2 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 2/1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2/2 | 0 | 0 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 9 | 7 | 29-32 | 30 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 23 | 7 | 7 | 9 | 27-35 | 28 |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 15-8 | 19 | Koti Kaikki tapahtumat | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-12 | 19 |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 14-24 | 11 | Vieras Kaikki tapahtumat | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-23 | 9 |
| 23 | 7 | 9 | 7 | 13-16 | 30 | Yhteensä 1. Puoliaika | 23 | 7 | 12 | 4 | 11-9 | 33 |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 7-5 | 17 | Koti 1. Puoliaika | 11 | 6 | 5 | 0 | 9-1 | 23 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6-11 | 13 | Vieras 1. Puoliaika | 12 | 1 | 7 | 4 | 2-8 | 10 |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 16-16 | 29 | Yhteensä 2. Puoliaika | 23 | 5 | 8 | 10 | 16-26 | 23 |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 8-3 | 17 | Koti 2. Puoliaika | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-11 | 13 |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 8-13 | 12 | Vieras 2. Puoliaika | 12 | 2 | 4 | 6 | 6-15 | 10 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | Koti 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | Vieras 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 | Koti 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | Vieras 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.34 12.50 |
4 | 3 | 1-15 | 1 | 1 |
3.70 2.86 |
|
20.69 25.00 |
8 | 6 | 16-30 | 6 | 5 |
22.22 14.29 |
|
13.79 12.50 |
4 | 4 | 31-45 | 4 | 3 |
14.81 8.57 |
|
20.69 12.50 |
4 | 6 | 46-60 | 4 | 8 |
14.81 22.86 |
|
13.79 25.00 |
8 | 4 | 61-75 | 3 | 6 |
11.11 17.14 |
|
20.69 12.50 |
4 | 6 | 76-90+ | 9 | 12 |
33.33 34.29 |
|
|
32 | 29 | Total | 27 | 35 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 6 | 5 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 45 | 1 | 6 | 9 |
| 25 | 0 | 4 | 2 | Koti Kaikki tapahtumat | 21 | 1 | 4 | 3 |
| 31 | 3 | 2 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 24 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | 1 | 11 | 10 | Yhteensä 1. Puoliaika | 14 | 0 | 17 | 15 |
| 6 | 4 | Koti 1. Puoliaika | 10 | 5 | ||||
| 5 | 6 | Vieras 1. Puoliaika | 7 | 10 | ||||
| 37 | 2 | 12 | 12 | Yhteensä 2. Puoliaika | 31 | 1 | 8 | 12 |
| 8 | 6 | Koti 2. Puoliaika | 4 | 4 | ||||
| 4 | 6 | Vieras 2. Puoliaika | 4 | 8 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Francesco Lodi | 5 | 3 | 7 |
| Gonzalo Bergessio | 0 | 2 | 5 |
| Pablo Barrientos | 0 | 2 | 4 |
| Nicola Legrottaglie | 0 | 3 | 3 |
| Sergio Bernardo Almiron | 0 | 0 | 3 |
| Alejandro Daro Gomez | 0 | 0 | 1 |
| Andrea Catellani | 0 | 0 | 1 |
| Giovanni Marchese | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Sebastian Giovinco | 3 | 3 | 9 |
| Francesco Modesto | 0 | 1 | 3 |
| Jonathan Biabiany | 0 | 2 | 3 |
| Sergio Floccari | 1 | 1 | 2 |
| Alessandro Lucarelli | 0 | 0 | 1 |
| Daniele Galloppa | 0 | 0 | 1 |
| Francesco Valiani | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Paletta | 0 | 1 | 1 |
| Graziano Pelle | 0 | 0 | 1 |
| Jaime Valdés | 0 | 0 | 1 |
| Massimo Gobbi | 0 | 1 | 1 |
| Stefano Ferrario | 0 | 0 | 1 |
| Stefano Morrone | 0 | 0 | 1 |