| Juventus | vs. | Udinese |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | H | Catania |
Serie A |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Parma |
Serie A |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | AC Milan |
Coppa Italia |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Siena |
Serie A |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Udinese |
Serie A |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Roma |
Coppa Italia |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Atalanta |
Serie A |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Cagliari |
Serie A |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Lecce |
Serie A |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Al Hilal |
Club Friendlies |
1-7 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | H | Cagliari |
Serie A |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120005 | H | PAOK Saloniki |
Europa League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | AC Milan |
Serie A |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Fiorentina |
Serie A |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Lecce |
Serie A |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Juventus |
Serie A |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Catania |
Serie A |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Genoa |
Serie A |
3-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Chievo |
Coppa Italia |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Cesena |
Serie A |
4-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | Juventus | 2-1 | Udinese | Serie A |
| pv/kk-v00000020110000 | Udinese | 0-0 | Juventus | Serie A |
| pv/kk-v00000020110045 | Juventus | 1-2 | Udinese | Serie A |
| pv/kk-v00000020100000 | Udinese | 0-4 | Juventus | Serie A |
| pv/kk-v00000020100000 | Udinese | 3-0 | Juventus | Serie A |
| pv/kk-v00000020090045 | Juventus | 1-0 | Udinese | Serie A |
| pv/kk-v00000020090030 | Udinese | 2-1 | Juventus | Serie A |
| pv/kk-v00000020080030 | Juventus | 1-0 | Udinese | Serie A |
| pv/kk-v00000020080000 | Udinese | 1-2 | Juventus | Serie A |
| pv/kk-v00000020070000 | Juventus | 0-1 | Udinese | Serie A |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 4 | . | Yhteensä | . | 24 | 20 | 4 |
| 12 | 11 | 1 | . | Koti | . | 13 | 11 | 2 |
| 11 | 8 | 3 | . | Vieras | . | 11 | 9 | 2 |
| 23 | 16 | 7 | . | Yhteensä | . | 24 | 18 | 6 |
| 12 | 11 | 1 | . | Koti | . | 13 | 10 | 3 |
| 11 | 5 | 6 | . | Vieras | . | 11 | 8 | 3 |
| 23 | 8 | 15 | . | Yhteensä | . | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 6 | 6 | . | Koti | . | 13 | 7 | 6 |
| 11 | 2 | 9 | . | Vieras | . | 11 | 4 | 7 |
| 23 | 4 | 19 | . | Yhteensä | . | 24 | 4 | 20 |
| 12 | 3 | 9 | . | Koti | . | 13 | 1 | 12 |
| 11 | 1 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 3 | 8 |
| 23 | 2 | 21 | . | Yhteensä | . | 24 | 3 | 21 |
| 12 | 1 | 11 | . | Koti | . | 13 | 1 | 12 |
| 11 | 1 | 10 | . | Vieras | . | 11 | 2 | 9 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 | 4 | Koti 0-1 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Vieras 0-1 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | Koti 0-2 | 13 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Koti 1-0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 4 | 6 | Vieras 1-0 | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 10 | Vieras 2-0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1/1 | 9 | 2 |
| 5 | 2 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | X/1 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | X/X | 5 | 3 |
| 2 | 0 | X/2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 2/X | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 2/2 | 1 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 10 | 0 | 36-14 | 49 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 24 | 12 | 6 | 6 | 34-22 | 42 |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 24-8 | 28 | Koti Kaikki tapahtumat | 13 | 10 | 2 | 1 | 23-7 | 32 |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 12-6 | 21 | Vieras Kaikki tapahtumat | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-15 | 10 |
| 23 | 10 | 10 | 3 | 13-7 | 40 | Yhteensä 1. Puoliaika | 24 | 11 | 11 | 2 | 18-7 | 44 |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 9-2 | 26 | Koti 1. Puoliaika | 13 | 8 | 5 | 0 | 12-2 | 29 |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 14 | Vieras 1. Puoliaika | 11 | 3 | 6 | 2 | 6-5 | 15 |
| 23 | 11 | 10 | 2 | 23-7 | 43 | Yhteensä 2. Puoliaika | 24 | 6 | 13 | 5 | 16-15 | 31 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 15-6 | 22 | Koti 2. Puoliaika | 13 | 5 | 7 | 1 | 11-5 | 22 |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 8-1 | 21 | Vieras 2. Puoliaika | 11 | 1 | 6 | 4 | 5-10 | 9 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | Yhteensä 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | Koti 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Vieras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 12 | Yhteensä 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 | Koti 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | Vieras 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.89 14.29 |
2 | 5 | 1-15 | 7 | 0 |
20.59 0.00 |
|
13.89 21.43 |
3 | 5 | 16-30 | 7 | 2 |
20.59 9.09 |
|
8.33 14.29 |
2 | 3 | 31-45 | 4 | 5 |
11.76 22.73 |
|
19.44 28.57 |
4 | 7 | 46-60 | 4 | 5 |
11.76 22.73 |
|
25.00 7.14 |
1 | 9 | 61-75 | 7 | 3 |
20.59 13.64 |
|
19.44 14.29 |
2 | 7 | 76-90+ | 5 | 7 |
14.71 31.82 |
|
|
14 | 36 | Total | 34 | 22 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2 | 12 | 4 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 48 | 2 | 11 | 6 |
| 18 | 2 | 5 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 22 | 0 | 7 | 2 |
| 25 | 0 | 7 | 3 | Vieras Kaikki tapahtumat | 26 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | 1 | 17 | 11 | Yhteensä 1. Puoliaika | 18 | 0 | 18 | 10 |
| 10 | 3 | Koti 1. Puoliaika | 11 | 4 | ||||
| 7 | 8 | Vieras 1. Puoliaika | 7 | 6 | ||||
| 30 | 1 | 16 | 9 | Yhteensä 2. Puoliaika | 30 | 2 | 14 | 12 |
| 6 | 3 | Koti 2. Puoliaika | 9 | 6 | ||||
| 10 | 6 | Vieras 2. Puoliaika | 5 | 6 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Alessandro Matri | 0 | 4 | 9 |
| Claudio Marchisio | 0 | 2 | 6 |
| Simone Pepe | 0 | 3 | 5 |
| Mirko Vucinic | 0 | 3 | 3 |
| Arturo Vidal | 1 | 0 | 2 |
| Fabio Quagliarella | 0 | 0 | 2 |
| Giorgio Chiellini | 0 | 0 | 2 |
| Stephan Lichtsteiner | 0 | 2 | 2 |
| Andrea Pirlo | 0 | 0 | 1 |
| Emanuele Giaccherini | 0 | 0 | 1 |
| Leonardo Bonucci | 0 | 1 | 1 |
| Marcelo Estigarribia | 0 | 0 | 1 |
| Milos Krasic | 0 | 0 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Antonio Di Natale | 3 | 10 | 17 |
| Dusan Basta | 0 | 2 | 4 |
| Mauricio Isla | 0 | 1 | 3 |
| Antonio Floro Flores | 0 | 1 | 2 |
| Damiano Ferronetti | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Torje | 0 | 0 | 1 |
| Giampiero Pinzi | 0 | 0 | 1 |
| Kwadwo Asamoah | 0 | 0 | 1 |
| Maurizio Domizzi | 0 | 0 | 1 |
| Mehdi Benatia | 0 | 1 | 1 |
| Michele Pazienza | 0 | 1 | 1 |