| Botswana | vs. | Guinea |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mali |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Guinea |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-6 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ghana |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120030 | H | Zimbabwe |
Friendlies |
0-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Niger |
Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Nigeria |
Friendlies |
0-0 |
| pv/kk-v00000020110030 | A | Togo |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Kenya |
Friendlies |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Swaziland |
Friendlies |
0-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Malawi |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K |
0-0 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ghana |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Botswana |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-6 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Mali |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Burkina Faso |
Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Nigeria |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Venezuela |
Friendlies |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Ethiopia |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Gabon |
Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110030 | H | Madagascar |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B |
4-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Madagascar |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B |
1-1 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Botswana | 1-6 | Guinea | Africa Cup of Nations Grp. D |
| pv/kk-v00000020050000 | Botswana | 1-2 | Guinea | World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. E |
| pv/kk-v00000020040030 | Guinea | 4-0 | Botswana | World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. E |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | . | Yhteensä | . | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | . | Vieras | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | . | Yhteensä | . | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | . | Vieras | . | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | . | Yhteensä | . | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | . | Vieras | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Yhteensä | . | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | . | Vieras | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Yhteensä | . | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | . | Vieras | . | 3 | 1 | 2 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | Koti 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Vieras 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Koti 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Koti 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Vieras 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Koti 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Vieras 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | X/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | X/X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | X/2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2/2 | 1 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | Yhteensä 1. Puoliaika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | Koti 1. Puoliaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Vieras 1. Puoliaika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | Yhteensä 2. Puoliaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | Koti 2. Puoliaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | Vieras 2. Puoliaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 5 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 | Yhteensä 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | Koti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Vieras 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 | Yhteensä 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | Koti 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | Vieras 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.00 11.11 |
1 | 0 | 1-15 | 1 | 0 |
14.29 0.00 |
|
50.00 22.22 |
2 | 1 | 16-30 | 1 | 3 |
14.29 100.00 |
|
0.00 22.22 |
2 | 0 | 31-45 | 3 | 0 |
42.86 0.00 |
|
50.00 11.11 |
1 | 1 | 46-60 | 0 | 0 |
0.00 0.00 |
|
0.00 11.11 |
1 | 0 | 61-75 | 0 | 0 |
0.00 0.00 |
|
0.00 22.22 |
2 | 0 | 76-90+ | 2 | 0 |
28.57 0.00 |
|
|
9 | 2 | Total | 7 | 3 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 0 | 1 | ||||
| 0 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | Vieras Kaikki tapahtumat | 0 | 1 | ||||
| 1 | 2 | Yhteensä 1. Puoliaika | 0 | 1 | ||||
| 1 | 1 | Koti 1. Puoliaika | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | Vieras 1. Puoliaika | 0 | 1 | ||||
| 1 | 2 | Yhteensä 2. Puoliaika | 3 | 2 | ||||
| 0 | 1 | Koti 2. Puoliaika | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Vieras 2. Puoliaika | 3 | 2 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Dipsy Selolwane | 1 | 0 | 1 |
| Mogakolodi Ngele | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Abdoul Razzagui Camara | 0 | 0 | 2 |
| Sadio Diallo | 0 | 1 | 2 |
| Ibrahima Traoré | 0 | 0 | 1 |
| Mamadou Bah | 0 | 0 | 1 |
| Naby Soumah | 0 | 0 | 1 |