| Ghana | vs. | Mali |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mali |
Africa Cup of Nations bronze match |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Zambia |
Africa Cup of Nations semi finals |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Tunisia |
Africa Cup of Nations quarter finals |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Guinea |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Mali |
Africa Cup of Nations Grp. D |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Botswana |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | South Africa |
Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Gabon |
Friendlies |
2-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Nigeria |
Friendlies |
0-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Sudan |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I |
0-2 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ghana |
Africa Cup of Nations bronze match |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Ivory Coast |
Africa Cup of Nations semi finals |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Gabon |
Africa Cup of Nations quarter finals |
5-6 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Botswana |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ghana |
Africa Cup of Nations Grp. D |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Guinea |
Africa Cup of Nations Grp. D |
1-0 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Burkina Faso |
Friendlies |
1-1 |
| pv/kk-v00000020110000 | A | Liberia |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A |
2-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Cape Verde |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. A |
3-0 |
| pv/kk-v00000020110020 | A | Tunisia |
Friendlies |
4-2 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Ghana | 0-2 | Mali | Africa Cup of Nations bronze match |
| pv/kk-v00000020120000 | Ghana | 2-0 | Mali | Africa Cup of Nations Grp. D |
| pv/kk-v00000020090000 | Ghana | 2-2 | Mali | World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. D |
| pv/kk-v00000020090000 | Mali | 0-2 | Ghana | World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. D |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | . | Yhteensä | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Koti | . | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | . | Yhteensä | . | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | . | Yhteensä | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | . | Yhteensä | . | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | . | Yhteensä | . | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 0 | 2 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | Koti 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | Koti 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Koti 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 1-0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | X/1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | X/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | X/2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | Koti Kaikki tapahtumat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | Yhteensä 1. Puoliaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | Koti 1. Puoliaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | Vieras 1. Puoliaika | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 5 | Yhteensä 2. Puoliaika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 5 | Koti 2. Puoliaika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | Vieras 2. Puoliaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Kuntotaulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | Yhteensä 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | Koti 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | Vieras 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | Yhteensä 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | Koti 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | Vieras 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.00 0.00 |
0 | 0 | 1-15 | 0 | 0 |
0.00 0.00 |
|
50.00 0.00 |
0 | 2 | 16-30 | 1 | 0 |
33.33 0.00 |
|
0.00 100.00 |
1 | 0 | 31-45 | 0 | 0 |
0.00 0.00 |
|
0.00 0.00 |
0 | 0 | 46-60 | 1 | 1 |
33.33 33.33 |
|
25.00 0.00 |
0 | 1 | 61-75 | 1 | 1 |
33.33 33.33 |
|
25.00 0.00 |
0 | 1 | 76-90+ | 0 | 1 |
0.00 33.33 |
|
|
1 | 4 | Total | 3 | 3 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1 | Yhteensä 1. Puoliaika | 3 | 2 | ||||
| 2 | 1 | Koti 1. Puoliaika | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Vieras 1. Puoliaika | 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | Yhteensä 2. Puoliaika | 1 | 2 | ||||
| 3 | 2 | Koti 2. Puoliaika | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | Vieras 2. Puoliaika | 0 | 1 |
Maalitilastot
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| André Ayew | 0 | 0 | 1 |
| Asamoah Gyan | 0 | 1 | 1 |
| Emmanuel Agyemang-Badu | 0 | 1 | 1 |
| John Mensah | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | Rangaistus | 1. Maali | Maalit |
|---|---|---|---|
| Bakaye Traore | 0 | 1 | 1 |
| Garra Dembele | 0 | 0 | 1 |
| Seydou Keita | 0 | 0 | 1 |