| Liverpool | vs. | Manchester United |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120030 | H | Brighton |
FA Cup |
6-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Manchester United |
Premier League |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Tottenham |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Wolverhampton |
Premier League |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Manchester United |
FA Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Manchester City |
Carling Cup |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Bolton |
Premier League |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Stoke |
Premier League |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Manchester City |
Carling Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Oldham |
FA Cup |
5-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | A | Ajax |
Europa League |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Liverpool |
Premier League |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Chelsea |
Premier League |
3-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Stoke |
Premier League |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Liverpool |
FA Cup |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Arsenal |
Premier League |
1-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Bolton |
Premier League |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Manchester City |
FA Cup |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Newcastle |
Premier League |
3-0 |
| pv/kk-v00000020110045 | H | Blackburn |
Premier League |
2-3 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | Manchester United | 2-1 | Liverpool | Premier League |
| pv/kk-v00000020120045 | Liverpool | 2-1 | Manchester United | FA Cup |
| pv/kk-v00000020110045 | Liverpool | 1-1 | Manchester United | Premier League |
| pv/kk-v00000020110030 | Liverpool | 3-1 | Manchester United | Premier League |
| pv/kk-v00000020110030 | Manchester United | 1-0 | Liverpool | FA Cup |
| pv/kk-v00000020100030 | Manchester United | 3-2 | Liverpool | Premier League |
| pv/kk-v00000020100030 | Manchester United | 2-1 | Liverpool | Premier League |
| pv/kk-v00000020090000 | Liverpool | 2-0 | Manchester United | Premier League |
| pv/kk-v00000020090045 | Manchester United | 1-4 | Liverpool | Premier League |
| pv/kk-v00000020080045 | Liverpool | 2-1 | Manchester United | Premier League |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | . | Yhteensä | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Yhteensä | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Yhteensä | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | . | Yhteensä | . | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | . | Yhteensä | . | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | . | Koti | . | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 2 | 1 | 1 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | Koti 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | Koti 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Koti 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 1-0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | Koti 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | X/1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | X/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | X/2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/2 | 1 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | Koti Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | Yhteensä 1. Puoliaika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | Koti 1. Puoliaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vieras 1. Puoliaika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | Yhteensä 2. Puoliaika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | Koti 2. Puoliaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vieras 2. Puoliaika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.69 0.00 |
0 | 1 | 1-15 | 1 | 0 |
25.00 0.00 |
|
15.38 66.67 |
2 | 2 | 16-30 | 1 | 1 |
25.00 25.00 |
|
15.38 33.33 |
1 | 2 | 31-45 | 2 | 0 |
50.00 0.00 |
|
7.69 0.00 |
0 | 1 | 46-60 | 0 | 1 |
0.00 25.00 |
|
23.08 0.00 |
0 | 3 | 61-75 | 0 | 1 |
0.00 25.00 |
|
30.77 0.00 |
0 | 4 | 76-90+ | 0 | 1 |
0.00 25.00 |
|
|
3 | 13 | Total | 4 | 4 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Koti Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Yhteensä 1. Puoliaika | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | Koti 1. Puoliaika | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Vieras 1. Puoliaika | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | Yhteensä 2. Puoliaika | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | Koti 2. Puoliaika | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Vieras 2. Puoliaika | 0 | 2 |