| Millwall | vs. | Southampton |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | H | Middlesbrough |
Championship |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Bolton |
FA Cup |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Brighton |
Championship |
2-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Derby |
Championship |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Southampton |
FA Cup |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | West Ham |
Championship |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Watford |
Championship |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Southampton |
FA Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Barnsley |
Championship |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Dag and Red |
FA Cup |
5-0 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Derby |
Championship |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | West Ham |
Championship |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Burnley |
Championship |
2-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Millwall |
FA Cup |
2-3 |
| pv/kk-v00000020120020 | A | Birmingham |
Championship |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Cardiff |
Championship |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Millwall |
FA Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Leicester |
Championship |
0-2 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Nottingham Forest |
Championship |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Coventry |
FA Cup |
1-2 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | Southampton | 2-3 | Millwall | FA Cup |
| pv/kk-v00000020120000 | Millwall | 1-1 | Southampton | FA Cup |
| pv/kk-v00000020110000 | Southampton | 1-0 | Millwall | Championship |
| pv/kk-v00000020100000 | Millwall | 1-1 | Southampton | League 1 |
| pv/kk-v00000020090045 | Southampton | 1-1 | Millwall | League 1 |
| pv/kk-v00000020070045 | Millwall | 0-1 | Southampton | Club Friendlies |
| pv/kk-v00000020060045 | Millwall | 0-4 | Southampton | Carling Cup |
| pv/kk-v00000020060000 | Southampton | 2-0 | Millwall | Championship |
| pv/kk-v00000020050000 | Millwall | 0-2 | Southampton | Championship |
| pv/kk-v00000020030045 | Millwall | 1-2 | Southampton | FA Cup |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | . | Yhteensä | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Koti | . | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | . | Yhteensä | . | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | . | Koti | . | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | . | Vieras | . | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | . | Yhteensä | . | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | . | Koti | . | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | . | Vieras | . | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | . | Yhteensä | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Koti | . | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | . | Vieras | . | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | . | Yhteensä | . | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | . | Koti | . | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | . | Vieras | . | 2 | 0 | 2 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | Koti 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Vieras 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | Koti 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | Koti 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Vieras 1-0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | Koti 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Vieras 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | X/1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | X/X | 0 | 0 |
| 1 | 0 | X/2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2/X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2/2 | 0 | 0 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | Koti Kaikki tapahtumat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | Vieras Kaikki tapahtumat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | Yhteensä 1. Puoliaika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | Koti 1. Puoliaika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Vieras 1. Puoliaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | Yhteensä 2. Puoliaika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | Koti 2. Puoliaika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | Vieras 2. Puoliaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.11 20.00 |
1 | 1 | 1-15 | 0 | 1 |
0.00 20.00 |
|
11.11 0.00 |
0 | 1 | 16-30 | 0 | 1 |
0.00 20.00 |
|
11.11 40.00 |
2 | 1 | 31-45 | 2 | 0 |
40.00 0.00 |
|
11.11 20.00 |
1 | 1 | 46-60 | 0 | 0 |
0.00 0.00 |
|
22.22 0.00 |
0 | 2 | 61-75 | 1 | 0 |
20.00 0.00 |
|
33.33 20.00 |
1 | 3 | 76-90+ | 2 | 3 |
40.00 60.00 |
|
|
5 | 9 | Total | 5 | 5 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Vieras Kaikki tapahtumat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | Yhteensä 1. Puoliaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | Koti 1. Puoliaika | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Vieras 1. Puoliaika | 1 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | Yhteensä 2. Puoliaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | Koti 2. Puoliaika | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Vieras 2. Puoliaika | 1 | 1 |