| Sheffield United | vs. | Birmingham |
Joukkueen kotisivu |
Joukkueen kotisivu |
Viimeisimmät ottelut
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | H | Preston |
League 1 |
2-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Huddersfield |
League 1 |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Wycombe |
League 1 |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Birmingham |
FA Cup |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Charlton |
League 1 |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Bury |
League 1 |
0-3 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Yeovil |
League 1 |
4-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Salisbury City |
FA Cup |
3-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Carlisle |
League 1 |
3-2 |
| pv/kk-v00000020110000 | H | Hartlepool |
League 1 |
3-1 |
| Päivämäärä | H / A | Vastustaja | Liiga | Tul |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120045 | A | Barnsley |
Championship |
1-3 |
| pv/kk-v00000020120030 | A | Chelsea |
FA Cup |
1-1 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Hull |
Championship |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | H | Portsmouth |
Championship |
1-0 |
| pv/kk-v00000020120020 | H | Southampton |
Championship |
0-0 |
| pv/kk-v00000020120045 | A | Leeds |
Championship |
1-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Sheffield United |
FA Cup |
0-4 |
| pv/kk-v00000020120000 | H | Watford |
Championship |
3-0 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Wolverhampton |
FA Cup |
0-1 |
| pv/kk-v00000020120000 | A | Millwall |
Championship |
0-6 |
Viimeisimmät ottelut .... vastaan
| Päivämäärä | Koti | Tul | Vieras | Liiga |
|---|---|---|---|---|
| pv/kk-v00000020120000 | Sheffield United | 0-4 | Birmingham | FA Cup |
| pv/kk-v00000020090015 | Sheffield United | 2-1 | Birmingham | Championship |
| pv/kk-v00000020080045 | Birmingham | 1-0 | Sheffield United | Championship |
| pv/kk-v00000020060045 | Sheffield United | 2-4 | Birmingham | Carling Cup |
| pv/kk-v00000020020000 | Birmingham | 2-0 | Sheffield United | Championship |
| pv/kk-v00000020010000 | Sheffield United | 4-0 | Birmingham | Championship |
| pv/kk-v00000020010000 | Sheffield United | 3-1 | Birmingham | Championship |
| pv/kk-v00000020000000 | Birmingham | 1-0 | Sheffield United | Championship |
| pv/kk-v00000020000000 | Sheffield United | 1-2 | Birmingham | Championship |
Yli / Alle
| Tapahtumat | Yli | Alle | Tapahtumat | Yli | Alle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | . | Yhteensä | . | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | . | Yhteensä | . | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | . | Yhteensä | . | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | . | Yhteensä | . | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | . | Yhteensä | . | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | . | Koti | . | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | . | Vieras | . | 3 | 0 | 3 |
Handicap
| Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | Tapahtumat | Voitto | Tasapelit | Tappiot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | Koti 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | Koti 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | Koti 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | Koti 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Puoliaika / Täysaika
| Tapahtumat | Koti | Puoliaika / Täysaika | Tapahtumat | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | X/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | X/X | 1 | 0 |
| 0 | 0 | X/2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2/X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2/2 | 1 | 1 |
Taulukko
| Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | Tapahtumat | V | D | L | Maalit | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | Koti Kaikki tapahtumat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | Yhteensä 1. Puoliaika | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | Koti 1. Puoliaika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vieras 1. Puoliaika | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | Yhteensä 2. Puoliaika | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | Koti 2. Puoliaika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vieras 2. Puoliaika | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 |
Maalin minuutti
| % | Maalit vastaan | Maalit puolesta | Minuutti | Maalit puolesta | Maalit vastaan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.11 14.29 |
1 | 1 | 1-15 | 0 | 0 |
0.00 0.00 |
|
22.22 14.29 |
1 | 2 | 16-30 | 2 | 0 |
33.33 0.00 |
|
0.00 14.29 |
1 | 0 | 31-45 | 1 | 0 |
16.67 0.00 |
|
11.11 14.29 |
1 | 1 | 46-60 | 1 | 0 |
16.67 0.00 |
|
44.44 0.00 |
0 | 4 | 61-75 | 1 | 1 |
16.67 100.00 |
|
11.11 42.86 |
3 | 1 | 76-90+ | 1 | 0 |
16.67 0.00 |
|
|
7 | 9 | Total | 6 | 1 |
|
Kortit ja maalit
| Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | Keltainen | Punainen | Puhdas taulukko | Ei Maalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Yhteensä Kaikki tapahtumat | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Koti Kaikki tapahtumat | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Vieras Kaikki tapahtumat | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | Yhteensä 1. Puoliaika | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | Koti 1. Puoliaika | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | Vieras 1. Puoliaika | 3 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | Yhteensä 2. Puoliaika | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | Koti 2. Puoliaika | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | Vieras 2. Puoliaika | 2 | 1 |