Jalkapallo
Taulukko
| Sijoitus | Tiimi | P | V | D | L | ***cannot be translated*** | - | Ag. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 25 | 19 | 3 | 3 | 64 | - | 19 | 60 |
| 2 | Manchester United | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | - | 25 | 58 |
| 3 | Tottenham | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | - | 25 | 53 |
| 4 | Arsenal | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | - | 35 | 43 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | - | 31 | 43 |
| 6 | Newcastle | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | - | 36 | 42 |
| 7 | Liverpool | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | - | 23 | 39 |
| 8 | Norwich | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | - | 41 | 35 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | - | 26 | 33 |
| 10 | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | - | 27 | 33 |
| 11 | Swansea | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | - | 32 | 30 |
| 12 | Fulham | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | - | 36 | 30 |
| 13 | Stoke | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | - | 38 | 30 |
| 14 | West Bromwich | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | - | 35 | 29 |
| 15 | Aston Villa | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | - | 34 | 28 |
| 16 | Queens Park Rangers | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | - | 44 | 21 |
| 17 | Blackburn | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | - | 56 | 21 |
| 18 | Wolverhampton | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | - | 49 | 21 |
| 19 | Bolton | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | - | 51 | 20 |
| 20 | Wigan | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | - | 50 | 19 |
Koti
| Sijoitus | Tiimi | P | V | D | L | ***cannot be translated*** | - | Ag. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | - | 6 | 36 |
| 2 | Manchester United | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | - | 15 | 31 |
| 3 | Tottenham | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | - | 10 | 32 |
| 4 | Arsenal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | - | 9 | 26 |
| 5 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | - | 19 | 23 |
| 6 | Newcastle | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | - | 12 | 24 |
| 7 | Liverpool | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | - | 8 | 20 |
| 8 | Norwich | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | - | 15 | 19 |
| 9 | Sunderland | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | - | 13 | 19 |
| 10 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | - | 13 | 18 |
| 11 | Swansea | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | - | 10 | 21 |
| 12 | Fulham | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | - | 19 | 22 |
| 13 | Stoke | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | - | 14 | 16 |
| 14 | West Bromwich | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | - | 16 | 8 |
| 15 | Aston Villa | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | - | 17 | 13 |
| 16 | Queens Park Rangers | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | - | 20 | 10 |
| 17 | Blackburn | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | - | 26 | 12 |
| 18 | Wolverhampton | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | - | 28 | 11 |
| 19 | Bolton | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | - | 27 | 8 |
| 20 | Wigan | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | 22 | 8 |
Vieras
| Sijoitus | Tiimi | P | V | D | L | ***cannot be translated*** | - | Ag. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | - | 13 | 24 |
| 2 | Manchester United | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | - | 10 | 27 |
| 3 | Tottenham | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | - | 15 | 21 |
| 4 | Arsenal | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | - | 26 | 17 |
| 5 | Chelsea | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | - | 12 | 20 |
| 6 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | - | 24 | 18 |
| 7 | Liverpool | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | - | 15 | 19 |
| 8 | Norwich | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | - | 26 | 16 |
| 9 | Sunderland | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | 13 | 14 |
| 10 | Everton | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | - | 14 | 15 |
| 11 | Swansea | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 22 | 9 |
| 12 | Fulham | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | 17 | 8 |
| 13 | Stoke | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | - | 24 | 14 |
| 14 | West Bromwich | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | - | 19 | 21 |
| 15 | Aston Villa | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | - | 17 | 15 |
| 16 | Queens Park Rangers | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | - | 24 | 11 |
| 17 | Blackburn | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | - | 30 | 9 |
| 18 | Wolverhampton | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 21 | 10 |
| 19 | Bolton | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | - | 24 | 12 |
| 20 | Wigan | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | - | 28 | 11 |
Kuntotaulukko
| Sijoitus | Tiimi | P | V | D | L | ***cannot be translated*** | - | Ag. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | - | 3 | 15 |
| 2 | Norwich | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 7 | 13 |
| 3 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 8 | 13 |
| 4 | Sunderland | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | - | 4 | 12 |
| 5 | Newcastle | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | - | 11 | 12 |
| 6 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | - | 5 | 11 |
| 7 | Swansea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 9 | 10 |
| 8 | Fulham | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 11 | 10 |
| 9 | Chelsea | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 7 | 9 |
| 10 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 8 |
| 11 | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | - | 9 | 7 |
| 12 | West Bromwich | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 8 | 7 |
| 13 | Bolton | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 9 | 7 |
| 14 | Blackburn | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 15 | 7 |
| 15 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 10 | 5 |
| 17 | Wigan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 13 | 4 |
| 18 | Queens Park Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 11 | 4 |
| 19 | Wolverhampton | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 15 | 4 |
| 20 | Stoke | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 4 |
Pelaajatilastot
| Sijoitus | Pelaaja | Tiimi | P | STL | SFB | SFB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Hart | Manchester City | 25 | 2250 | 25 | |||||||
| 1 | Tim Krul | Newcastle | 25 | 2250 | 25 | 2 | ||||||
| 1 | Wayne Hennessey | Wolverhampton | 25 | 2250 | 25 | 1 | ||||||
| 1 | Jose Reina | Liverpool | 25 | 2250 | 25 | |||||||
| 1 | Stephen Ward | Wolverhampton | 25 | 2250 | 25 | 1 | 3 | |||||
| 1 | Leighton Baines | Everton | 25 | 2250 | 25 | 4 | 3 | |||||
| 1 | Brede Hangeland | Fulham | 25 | 2250 | 25 | 5 | ||||||
| 1 | Ashley Williams | Swansea | 25 | 2250 | 25 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Wojciech Szczesny | Arsenal | 25 | 2250 | 25 | 2 | ||||||
| 1 | Ali Al-Habsi | Wigan | 25 | 2250 | 25 | |||||||
| 1 | Michel Vorm | Swansea | 25 | 2250 | 25 | 2 | ||||||
| 1 | Ben Foster | West Bromwich | 25 | 2250 | 25 | |||||||
| 1 | Brad Friedel | Tottenham | 25 | 2250 | 25 | |||||||
| 1 | Tim Howard | Everton | 25 | 2250 | 25 | 1 | ||||||
| 15 | Richard Dunne | Aston Villa | 25 | 2249 | 25 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Clint Dempsey | Fulham | 25 | 2242 | 25 | 2 | 10 | 3 | ||||
| 17 | Danny Simpson | Newcastle | 25 | 2236 | 25 | 5 | 1 | |||||
| 18 | Jonathan Walters | Stoke | 25 | 2233 | 25 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 19 | Maynor Figueroa | Wigan | 25 | 2205 | 24 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 20 | Victor Moses | Wigan | 25 | 2179 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 21 | Roger Johnson | Wolverhampton | 25 | 2177 | 24 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 22 | Benoit Assou-Ekotto | Tottenham | 25 | 2176 | 25 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 23 | Stephane Sessegnon | Sunderland | 25 | 2168 | 25 | 3 | 6 | 7 | ||||
| 24 | Robin van Persie | Arsenal | 25 | 2162 | 24 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | Scott Sinclair | Swansea | 25 | 2055 | 23 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
| 26 | Charlie Adam | Liverpool | 25 | 1965 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 27 | David Silva | Manchester City | 25 | 1964 | 22 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 28 | Matthew Jarvis | Wolverhampton | 25 | 1819 | 20 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
| 29 | Jose Enrique | Liverpool | 24 | 2160 | 24 | 1 | ||||||
| 30 | John Ruddy | Norwich | 24 | 2150 | 24 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Ashley Cole | Chelsea | 24 | 2141 | 24 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 32 | Gareth Bale | Tottenham | 24 | 2136 | 24 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 33 | Jonas Gutiérrez | Newcastle | 24 | 2135 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 34 | Nigel Reo-Coker | Bolton | 24 | 2129 | 24 | 6 | 3 | 4 | ||||
| 35 | Stephen Warnock | Aston Villa | 24 | 2105 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | Kyle Walker | Tottenham | 24 | 2100 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 37 | Christophe Berra | Wolverhampton | 24 | 2099 | 23 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 38 | Fabricio Coloccini | Newcastle | 24 | 2096 | 24 | 2 | 1 | |||||
| 39 | Patrice Evra | Manchester United | 24 | 2093 | 24 | 5 | 3 | |||||
| 40 | Stiliyan Petrov | Aston Villa | 24 | 2057 | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
| 41 | Kieran Richardson | Sunderland | 24 | 2016 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
| 41 | Danny Murphy | Fulham | 24 | 2016 | 24 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 43 | Theo Walcott | Arsenal | 24 | 1873 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
| 44 | Stewart Downing | Liverpool | 24 | 1748 | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
| 45 | Nathan Dyer | Swansea | 24 | 1746 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
| 46 | Sergio Agüero | Manchester City | 24 | 1736 | 22 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | |
| 47 | Jordan Henderson | Liverpool | 24 | 1734 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 48 | Steve Morison | Norwich | 24 | 1700 | 19 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | |
| 49 | Tim Cahill | Everton | 24 | 1681 | 19 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| 50 | Grant Holt | Norwich | 24 | 1434 | 14 | 11 | 4 | 9 | 3 | 10 | 4 | |
| 51 | Petr Cech | Chelsea | 23 | 2070 | 23 | |||||||
| 51 | Steven Nzonzi | Blackburn | 23 | 2070 | 23 | 7 | 1 | |||||
| 53 | Gary Caldwell | Wigan | 23 | 2055 | 23 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 54 | Luka Modric | Tottenham | 23 | 2044 | 23 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 55 | Martin Skrtel | Liverpool | 23 | 2004 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Neil Taylor | Swansea | 23 | 2002 | 23 | 4 | 3 | |||||
| 57 | Ryan Shawcross | Stoke | 23 | 1998 | 23 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 58 | Luke Young | Queens Park Rangers | 23 | 1994 | 23 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 59 | Laurent Koscielny | Arsenal | 23 | 1971 | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 60 | John Arne Riise | Fulham | 23 | 1969 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 61 | Sebastian Larsson | Sunderland | 23 | 1936 | 23 | 6 | 5 | 8 | ||||
| 62 | Leon Britton | Swansea | 23 | 1935 | 23 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 63 | Marc Wilson | Stoke | 23 | 1908 | 23 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 64 | Gareth Barry | Manchester City | 23 | 1881 | 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | Aaron Ramsey | Arsenal | 23 | 1848 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 66 | Ryan Taylor | Newcastle | 23 | 1826 | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 67 | Daniel Graham | Swansea | 23 | 1821 | 20 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 68 | Youssuf Mulumbu | West Bromwich | 23 | 1807 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| 69 | Juan Mata | Chelsea | 23 | 1789 | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
| 70 | Moussa Dembélé | Fulham | 23 | 1769 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
| 71 | Joe Allen | Swansea | 23 | 1726 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 72 | Mark Davies | Bolton | 23 | 1674 | 17 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||
| 73 | Chris Eagles | Bolton | 23 | 1628 | 19 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||
| 74 | James Morrison | West Bromwich | 23 | 1624 | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 75 | Wesley Hoolahan | Norwich | 23 | 1595 | 18 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| 76 | Raul Meireles | Chelsea | 23 | 1538 | 17 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
| 77 | Mauro Formica | Blackburn | 23 | 1466 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | |
| 78 | Andrew Carroll | Liverpool | 23 | 1352 | 14 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||
| 79 | Paul Robinson | Blackburn | 22 | 1980 | 22 | |||||||
| 79 | Jonas Olsson | West Bromwich | 22 | 1980 | 22 | 2 | 2 | |||||
| 79 | John Terry | Chelsea | 22 | 1980 | 22 | 7 | 4 | |||||
| 82 | Russell Martin | Norwich | 22 | 1958 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 83 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 22 | 1936 | 22 | 3 | 10 | 5 | ||||
| 84 | Joey Barton | Queens Park Rangers | 22 | 1925 | 22 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 85 | Kyle Naughton | Tottenham | 22 | 1923 | 21 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 86 | Mikel Arteta | Arsenal | 22 | 1916 | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
| 87 | Joleon Lescott | Manchester City | 22 | 1876 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 88 | Wayne Rooney | Manchester United | 22 | 1820 | 20 | 2 | 17 | 2 | 2 | |||
| 89 | Angel Rangel | Swansea | 22 | 1793 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 90 | Robert Huth | Stoke | 22 | 1754 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 91 | Jose Bosingwa | Chelsea | 22 | 1724 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 92 | Nani | Manchester United | 22 | 1699 | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
| 93 | Jack Colback | Sunderland | 22 | 1695 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 94 | Jerome Thomas | West Bromwich | 22 | 1491 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
| 95 | Dirk Kuyt | Liverpool | 22 | 1358 | 15 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | ||
| 96 | Kevin Davies | Bolton | 22 | 1247 | 15 | 10 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
| 97 | James Collins | Aston Villa | 21 | 1890 | 21 | 1 | 4 | |||||
| 98 | Younes Kaboul | Tottenham | 21 | 1881 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 99 | Vincent Kompany | Manchester City | 21 | 1873 | 21 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 100 | Scott Parker | Tottenham | 21 | 1851 | 21 | 7 | 6 | |||||
| 101 | Anton Ferdinand | Queens Park Rangers | 21 | 1849 | 21 | 1 | 1 | |||||
| 102 | Karl Henry | Wolverhampton | 21 | 1840 | 21 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 103 | John O´Shea | Sunderland | 21 | 1828 | 21 | 4 | 2 | |||||
| 104 | Marouane Fellaini | Everton | 21 | 1827 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 105 | Per Mertesacker | Arsenal | 21 | 1826 | 21 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 106 | Alexandre Song | Arsenal | 21 | 1825 | 21 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 107 | David Hoilett | Blackburn | 21 | 1824 | 21 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 108 | Nicky Shorey | West Bromwich | 21 | 1806 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 109 | Peter Crouch | Stoke | 21 | 1805 | 21 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 110 | Morten Gamst Pedersen | Blackburn | 21 | 1799 | 21 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 111 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 21 | 1795 | 21 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 112 | Darren Bent | Aston Villa | 21 | 1781 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 113 | Jason Lowe | Blackburn | 21 | 1765 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||
| 114 | Zatyiah Knight | Bolton | 21 | 1756 | 19 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 115 | Shaun Wright Phillips | Queens Park Rangers | 21 | 1747 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 116 | Daniel Agger | Liverpool | 21 | 1728 | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 117 | Yohan Cabaye | Newcastle | 21 | 1710 | 21 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 118 | Demba Ba | Newcastle | 21 | 1628 | 19 | 3 | 16 | 2 | 8 | |||
| 119 | Micah Richards | Manchester City | 21 | 1615 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 120 | Kevin Doyle | Wolverhampton | 21 | 1572 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 121 | Charles N´Zogbia | Aston Villa | 21 | 1558 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 122 | Bradley Johnson | Norwich | 21 | 1556 | 18 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||
| 123 | Frank Lampard | Chelsea | 21 | 1515 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
| 124 | Rafael van der Vaart | Tottenham | 21 | 1496 | 19 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | ||
| 125 | Gabriel Obertan | Newcastle | 21 | 1489 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
| 125 | Anthony Pilkington | Norwich | 21 | 1489 | 17 | 7 | 1 | 7 | 4 | 10 | ||
| 127 | Andrew Crofts | Norwich | 21 | 1212 | 12 | 12 | 3 | 9 | 1 | |||
| 128 | Edin Dzeko | Manchester City | 21 | 1208 | 14 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 6 | |
| 129 | Bryan Ruiz | Fulham | 21 | 1183 | 13 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
| 130 | Wayne Routledge | Swansea | 21 | 996 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||
| 131 | Graham Dorrans | West Bromwich | 21 | 903 | 9 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | ||
| 132 | Patrick Kenny | Queens Park Rangers | 20 | 1800 | 20 | 1 | ||||||
| 132 | Gareth McAuley | West Bromwich | 20 | 1800 | 20 | 2 | 1 | |||||
| 132 | Alejandro Faurlin | Queens Park Rangers | 20 | 1800 | 20 | 3 | 1 | |||||
| 135 | James McCarthy | Wigan | 20 | 1753 | 20 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 136 | Yaya Touré | Manchester City | 20 | 1752 | 20 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 137 | Wes Brown | Sunderland | 20 | 1735 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 138 | Gary Cahill | Chelsea | 20 | 1727 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 139 | Alan Hutton | Aston Villa | 20 | 1695 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 140 | Tony Hibbert | Everton | 20 | 1672 | 19 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 141 | Steven Reid | West Bromwich | 20 | 1623 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 142 | Martin Petrov | Bolton | 20 | 1605 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 143 | Matthew Etherington | Stoke | 20 | 1597 | 20 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 144 | Luis Suarez | Liverpool | 20 | 1573 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | |
| 145 | Steven Fletcher | Wolverhampton | 20 | 1553 | 17 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
| 146 | Peter Odemwingie | West Bromwich | 20 | 1476 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| 147 | Jordi Gomez | Wigan | 20 | 1416 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||
| 148 | James Milner | Manchester City | 20 | 1395 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 149 | David Fox | Norwich | 20 | 1367 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 | |||
| 150 | Louis Saha | Tottenham | 20 | 1366 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
| 151 | Dean Whitehead | Stoke | 20 | 1365 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | |||
| 152 | Samir Nasri | Manchester City | 20 | 1345 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 153 | Jermaine Pennant | Stoke | 20 | 1249 | 14 | 8 | 2 | 6 | 9 | |||
| 154 | David N`Gog | Bolton | 20 | 1240 | 14 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||
| 155 | Ronnie Stam | Wigan | 20 | 1224 | 13 | 8 | 3 | 7 | 6 | |||
| 156 | Fernando Torres | Chelsea | 20 | 1201 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
| 157 | Franco Di Santo | Wigan | 20 | 1113 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | |
| 158 | Elliott Bennett | Norwich | 20 | 1083 | 12 | 13 | 2 | 8 | 8 | |||
| 159 | Javier Hernandez | Manchester United | 20 | 999 | 12 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||
| 160 | Phil Jagielka | Everton | 19 | 1661 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 161 | Shay Given | Aston Villa | 19 | 1657 | 19 | 1 | 1 | |||||
| 162 | Johnny Heitinga | Everton | 19 | 1652 | 19 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 163 | Ramires | Chelsea | 19 | 1622 | 19 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 164 | Glenn Whelan | Stoke | 19 | 1588 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 165 | Chris Brunt | West Bromwich | 19 | 1556 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 166 | Branislav Ivanovic | Chelsea | 19 | 1486 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 167 | Mohamed Diame | Wigan | 19 | 1479 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 168 | Shane Long | West Bromwich | 19 | 1470 | 17 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 169 | Phillip Bardsley | Sunderland | 19 | 1467 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 170 | Daniel Sturridge | Chelsea | 19 | 1444 | 18 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | |
| 171 | Phil Jones | Manchester United | 19 | 1412 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 172 | Philip Neville | Everton | 19 | 1400 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| 173 | Paul Scharner | West Bromwich | 19 | 1269 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||
| 173 | Rory Delap | Stoke | 19 | 1269 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | ||
| 175 | Danny Welbeck | Manchester United | 19 | 1237 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | |
| 176 | Stephen Hunt | Wolverhampton | 19 | 1212 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | ||
| 177 | Hugo Rodallega | Wigan | 19 | 1102 | 10 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||
| 178 | Marc Albrighton | Aston Villa | 19 | 969 | 9 | 13 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
| 179 | Craig Bellamy | Liverpool | 19 | 838 | 8 | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
| 180 | Darren Pratley | Bolton | 19 | 807 | 8 | 16 | 2 | 11 | 3 | |||
| 181 | Andrey Arshavin | Arsenal | 19 | 726 | 8 | 17 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||
| 182 | Jussi Jääskeläinen | Bolton | 18 | 1620 | 18 | 3 | 1 | |||||
| 183 | Glen Johnson | Liverpool | 18 | 1539 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 184 | Leon Osman | Everton | 18 | 1500 | 18 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 185 | Jonny Evans | Manchester United | 18 | 1450 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 186 | Gael Givet | Blackburn | 18 | 1432 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 187 | Nicklas Bendtner | Arsenal | 18 | 1399 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 188 | Shaun Derry | Queens Park Rangers | 18 | 1369 | 17 | 8 | 3 | 1 | 7 | |||
| 189 | Jamie Mackie | Queens Park Rangers | 18 | 1251 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| 190 | Ivan Klasnic | Bolton | 18 | 1193 | 14 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
| 191 | Leon Best | Newcastle | 18 | 1155 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||
| 192 | Craig Gardner | Sunderland | 18 | 1052 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 193 | Adam Johnson | Manchester City | 18 | 846 | 8 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | |
| 194 | Florent Malouda | Chelsea | 18 | 757 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| 195 | Barry Bannan | Aston Villa | 18 | 740 | 5 | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||
